List of Villages in Chanan (चानन)
District → Lakhisarai
State → Bihar
Chanan: A Town and Subdivision in Lakhisarai district
Chanan is a town and Subdivision in the Lakhisarai district of the Bihar. In India, a Subdivision is a subdivision of a district responsible for the administration and revenue collection of a specific area within the district. Subdivisions play a crucial role in the local governance structure, contributing significantly to the development and administration of their communities.
Overview of Chanan Subdivision
According to the 2011 census The total area of Chanan Subdivision is 473 km², with a population of 165634 people. The population density is 350 inhabitants per square kilometre, and there are approximately 30372 houses in the sub district.
Villages in Chanan Subdivision
Chanan Subdivision comprises about 316 villages. Below is a list of these villages along with information about their respective gram panchayats and the nearest town:
List of Villages in Chanan Subdivision
# | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town |
---|---|---|---|
1 | Alkosia | Dhanubsar | Deoghar(jharkhand) (40 km) |
2 | Asahankita | Warney South | Chanan |
3 | Baghmari | Siljori | Deoghar(jharkhand) (10 km) |
4 | Barahduari | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) (30 km) |
5 | Baratanr | Boda Suiya | Deoghar(jharkhand) (16 km) |
6 | Bhanra | Siljori | Deoghar(jharkhand) (8 km) |
7 | Bhojpura | Siljori | Deoghar(jharkhand) (10 km) |
8 | Bhorabadar | Koriya | Deoghar(jharkhand) (25 km) |
9 | Biahi | Siljori | Deoghar(jharkhand) (9 km) |
10 | Biharo | Koriya | Deoghar(jharkhand) (21 km) |
11 | Birnian | Birniya | Deoghar(jharkhand) (12 km) |
12 | Chapridamgi | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) (33 km) |
13 | Chihutjor | Dhanubsar | Deoghar(jharkhand) (40 km) |
14 | Dhabauni | Koriya | Deoghar(jharkhand) (24 km) |
15 | Dhanubasar | Dhanubsar | Deoghar(jharkhand) (40 km) |
16 | Domohan | Koriya | Deoghar(jharkhand) (33 km) |
17 | Donia | Koriya | Deoghar(jharkhand) (23 km) |
18 | Dubba | Gouripur | Deoghar(jharkhand) (17 km) |
19 | Dumaria | Koriya | Deoghar(jharkhand) (22 km) |
20 | Dumarkola | Gouripur | Deoghar(jharkhand) (18 km) |
21 | Dumarthar | Chandan | Deoghar(jharkhand) (20 km) |
22 | Fatehpur | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) (28 km) |
23 | Garbhudih | Birniya | Deoghar(jharkhand) (19 km) |
24 | Garkar | Koriya | Deoghar(jharkhand) (22 km) |
25 | Gauri Pur | Gouripur | Deoghar(jharkhand) (25 km) |
26 | Ghonghadabar | Koriya | Deoghar(jharkhand) (20 km) |
27 | Gobindpur | Gouripur | Deoghar(jharkhand) (24 km) |
28 | Gokhula | Koriya | Deoghar(jharkhand) (23 km) |
29 | Gopdih | Birniya | Deoghar(jharkhand) (16 km) |
30 | Harkhar | Gouripur | Deoghar(jharkhand) (19 km) |
31 | Heth Chadan | Koriya | Deoghar(jharkhand) (19 km) |
32 | Jamuni | Birniya | Deoghar(jharkhand) (15 km) |
33 | Jamunia | Birniya | Chanan |
34 | Jhajha | Siljori | Deoghar(jharkhand) (13 km) |
35 | Jogmaran | Warney North | Deoghar(jharkhand) (33 km) |
36 | Jugri | Gouripur | Deoghar(jharkhand) (17 km) |
37 | Kasoi | Siljori | Deoghar(jharkhand) (9 km) |
38 | Kataun | Birniya | Deoghar(jharkhand) (23 km) |
39 | Kauadah | Boda Suiya | Banka (30 km) |
40 | Korhia | Koriya | Deoghar(jharkhand) (24 km) |
41 | Kurumtanr | Asuraha | Deoghar(jharkhand) (29 km) |
42 | Kusumjori | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) (32 km) |
43 | Lakhankiarikita | Asuraha | Chanan |
44 | Lathane | Koriya | Deoghar(jharkhand) (21 km) |
45 | Lila Baran | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) (33 km) |
46 | Lohari | Koriya | Deoghar(jharkhand) (20 km) |
47 | Manikpur | Gouripur | Deoghar(jharkhand) (16 km) |
48 | Narhijamdaha | Gouripur | Deoghar(jharkhand) (24 km) |
49 | Nawadih | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) (34 km) |
50 | Pahridih | Siljori | Deoghar(jharkhand) (12 km) |
51 | Palar | Birniya | Deoghar(jharkhand) (20 km) |
52 | Parsia | Gouripur | Deoghar(jharkhand) (16 km) |
53 | Pasraha | Chandawari | Deoghar(jharkhand) (34 km) |
54 | Patna | Koriya | Deoghar(jharkhand) (22 km) |
55 | Rampur | Chandan | Deoghar(jharkhand) (20 km) |
56 | Satbhaia | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) (34 km) |
57 | Siljori | Siljori | Deoghar(jharkhand) (11 km) |
58 | Surangi | Asuraha | Deoghar(jharkhand) (30 km) |
59 | Tola Agwani | Warney South | Deoghar(jharkhand) (20 km) |
60 | Tola Ahira | Asuraha | Deoghar(jharkhand) (25 km) |
61 | Tola Ajmerrai | Warney North | Banka (26 km) |
62 | Tola Akakura | Asuraha | Banka (42 km) |
63 | Tola Akluraidih | Chandawari | Chanan |
64 | Tola Alagdamar | Warney South | Deoghar(jharkhand) (21 km) |
65 | Tola Alakjara | Warney South | Deoghar(jharkhand) (32 km) |
66 | Tola Amhara | Kaswabaliya South | Banka (55 km) |
67 | Tola Amjhari | Katsakara East | Chanan |
68 | Tola Amjora | Warney South | Deoghar(jharkhand) (26 km) |
69 | Tola Amtua | Berfera Tetariya | Deoghar(jharkhand) (43 km) |
70 | Tola Andhratari | Katsakara West | Banka (63 km) |
71 | Tola Ardiatari | Boda Suiya | Chanan |
72 | Tola Asuraha | Asuraha | Banka (43 km) |
73 | Tola Auraia | Katsakara East | Deoghar(jharkhand) (50 km) |
74 | Tola Babumahal | Warney South | Deoghar(jharkhand) (38 km) |
75 | Tola Bagaia | Warney North | Deoghar(jharkhand) (25 km) |
76 | Tola Baghaila | Kaswabaliya South | Banka (54 km) |
77 | Tola Bagra | Warney North | Deoghar(jharkhand) (26 km) |
78 | Tola Bagro | Katsakara West | Banka (66 km) |
79 | Tola Bajra | Katsakara West | Banka (61 km) |
80 | Tola Bakidih | Asuraha | Banka (43 km) |
81 | Tola Bank | Birniya | Deoghar(jharkhand) (17 km) |
82 | Tola Baradih | Katsakara West | Banka (70 km) |
83 | Tola Barakol | Katsakara East | Banka (65 km) |
84 | Tola Baratanr | Warney North | Deoghar(jharkhand) (47 km) |
85 | Tola Bargoian | Asuraha | Jhajha (13 km) |
86 | Tola Bargunia | Dhanubsar | Banka (41 km) |
87 | Tola Barkera | Berfera Tetariya | Deoghar(jharkhand) (45 km) |
88 | Tola Barmasia | Asuraha | Chanan |
89 | Tola Barne | Warney South | Deoghar(jharkhand) (20 km) |
90 | Tola Beharbari | Berfera Tetariya | Deoghar(jharkhand) (46 km) |
91 | Tola Belsara | Berfera Tetariya | Deoghar(jharkhand) (47 km) |
92 | Tola Berar | Chandawari | Banka (30 km) |
93 | Tola Bhadaria | Boda Suiya | Deoghar(jharkhand) (47 km) |
94 | Tola Bhagahadol | Asuraha | Chanan |
95 | Tola Bhairodih | Warney South | Deoghar(jharkhand) (40 km) |
96 | Tola Bhairopur | Warney South | Deoghar(jharkhand) (25 km) |
97 | Tola Bhalua | Kaswabaliya South | Banka (61 km) |
98 | Tola Bharsar | Chandawari | Banka (44 km) |
99 | Tola Bharthamtari | Birniya | Deoghar(jharkhand) (15 km) |
100 | Tola Bharwakura | Birniya | Chanan |
101 | Tola Bhelgaro | Birniya | Deoghar(jharkhand) (15 km) |
102 | Tola Bhelwa | Kaswabaliya South | Banka (40 km) |
103 | Tola Bhusi | Boda Suiya | Banka (44 km) |
104 | Tola Birajpur | Warney North | Deoghar(jharkhand) (40 km) |
105 | Tola Bora | Boda Suiya | Banka (30 km) |
106 | Tola Budhnadih | Asuraha | Chanan |
107 | Tola Chamardiha | Asuraha | Banka (41 km) |
108 | Tola Champatari | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) (25 km) |
109 | Tola Chandan | Chandan | Deoghar(jharkhand) (15 km) |
110 | Tola Chandikumarthan | Warney North | Chanan |
111 | Tola Chandipirha | Warney North | Deoghar(jharkhand) (32 km) |
112 | Tola Chandrai Bathan | Warney North | Chanan |
113 | Tola Chandwari | Chandawari | Banka (30 km) |
114 | Tola Chhatiani | Warney North | Chanan |
115 | Tola Chhira | Kaswabaliya North | Banka (55 km) |
116 | Tola Chhuchhunaria | Kaswabaliya North | Chanan |
117 | Tola Chipa | Katsakara West | Chanan |
118 | Tola Chitakhar | Chandawari | Deoghar(jharkhand) (44 km) |
119 | Tola Chugalia | Katsakara East | Deoghar(jharkhand) (39 km) |
120 | Tola Chunwani | Chandawari | Chanan |
121 | Tola Chutrahan | Katsakara West | Banka (65 km) |
122 | Tola Darhwa | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) (30 km) |
123 | Tola Dari | Katsakara East | Deoghar(jharkhand) (50 km) |
124 | Tola Dhaknatari | Dhanubsar | Chanan |
125 | Tola Dhamauna | Kaswabaliya South | Banka (55 km) |
126 | Tola Dhamsila | Kaswabaliya North | Banka (44 km) |
127 | Tola Dhanouchhi | Katsakara East | Deoghar(jharkhand) (50 km) |
128 | Tola Dhare | Katsakara East | Chanan |
129 | Tola Dharhara | Warney North | Deoghar(jharkhand) (40 km) |
130 | Tola Dharmadih | Asuraha | Banka (43 km) |
131 | Tola Dhawa | Chandawari | Deoghar(jharkhand) (46 km) |
132 | Tola Dhawakal | Berfera Tetariya | Deoghar(jharkhand) (50 km) |
133 | Tola Dholdar | Kaswabaliya North | Deoghar(jharkhand) (45 km) |
134 | Tola Dhumnadih | Asuraha | Jhajha (18 km) |
135 | Tola Dighibari | Asuraha | Banka (55 km) |
136 | Tola Dihabara Khurd | Katsakara West | Jhajha (14 km) |
137 | Tola Dihbara Kalan | Asuraha | Jhajha (17 km) |
138 | Tola Dimakhar | Berfera Tetariya | Banka (50 km) |
139 | Tola Domohan | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) (28 km) |
140 | Tola Duarsar | Boda Suiya | Deoghar(jharkhand) (47 km) |
141 | Tola Dudhijharna | Katsakara East | Chanan |
142 | Tola Dudhkira | Warney South | Deoghar(jharkhand) (37 km) |
143 | Tola Dukanwa | Dhanubsar | Chanan |
144 | Tola Dumardiha | Katsakara East | Banka (55 km) |
145 | Tola Dumaria | Berfera Tetariya | Deoghar(jharkhand) (47 km) |
146 | Tola Dumduma | Katsakara East | Chanan |
147 | Tola Durgapur | Katsakara West | Banka (62 km) |
148 | Tola Gajoraidih | Warney South | Deoghar(jharkhand) (22 km) |
149 | Tola Galgala | Kaswabaliya South | Banka (58 km) |
150 | Tola Ganjira | Warney South | Deoghar(jharkhand) (34 km) |
151 | Tola Garbhudih | Warney South | Deoghar(jharkhand) (35 km) |
152 | Tola Garhiari | Koriya | Chanan |
153 | Tola Garua | Berfera Tetariya | Deoghar(jharkhand) (44 km) |
154 | Tola Ghuthia | Berfera Tetariya | Deoghar(jharkhand) (45 km) |
155 | Tola Gobardaha | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) (36 km) |
156 | Tola Gohli | Katsakara East | Banka (42 km) |
157 | Tola Goraiadih | Chandawari | Banka (30 km) |
158 | Tola Goriamma | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) (25 km) |
159 | Tola Gorra | Berfera Tetariya | Banka (30 km) |
160 | Tola Goura | Katsakara East | Banka (55 km) |
161 | Tola Guhjora | Chandawari | Banka (30 km) |
162 | Tola Gundra | Asuraha | Deoghar(jharkhand) (65 km) |
163 | Tola Gundra Diha | Asuraha | Chanan |
164 | Tola Haralwa | Kaswabaliya North | Banka (48 km) |
165 | Tola Hardi Khurd | Asuraha | Jhajha (15 km) |
166 | Tola Hardia Kalan | Asuraha | Jhajha (15 km) |
167 | Tola Hariakura | Boda Suiya | Deoghar(jharkhand) (35 km) |
168 | Tola Harikura | Boda Suiya | Banka (50 km) |
169 | Tola Hathia Jharna | Katsakara West | Chanan |
170 | Tola Hathia Pathar | Berfera Tetariya | Deoghar(jharkhand) (42 km) |
171 | Tola Hiraraidih | Chandawari | Banka (41 km) |
172 | Tola Jahgira | Warney South | Deoghar(jharkhand) (34 km) |
173 | Tola Jaro Pahri | Asuraha | Banka (42 km) |
174 | Tola Jatwara | Warney South | Deoghar(jharkhand) (20 km) |
175 | Tola Jhagraha | Asuraha | Banka (59 km) |
176 | Tola Jhajhraha | Asuraha | Chanan |
177 | Tola Jhilua | Kaswabaliya North | Banka (55 km) |
178 | Tola Joktaha | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) (35 km) |
179 | Tola Jolhakura | Warney North | Chanan |
180 | Tola Kadarsa | Birniya | Deoghar(jharkhand) (15 km) |
181 | Tola Kadua | Kaswabaliya North | Chanan |
182 | Tola Kairajor | Warney North | Deoghar(jharkhand) (28 km) |
183 | Tola Kairwa | Asuraha | Banka (60 km) |
184 | Tola Kakaria | Asuraha | Chanan |
185 | Tola Kaljuga | Warney South | Deoghar(jharkhand) (35 km) |
186 | Tola Kanodih | Boda Suiya | Banka (30 km) |
187 | Tola Karma Tanr | Asuraha | Jhajha (16 km) |
188 | Tola Karua Pathar | Boda Suiya | Banka (47 km) |
189 | Tola Karwamarni | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) (23 km) |
190 | Tola Kasba | Kaswabaliya South | Deoghar(jharkhand) (40 km) |
191 | Tola Kasbawosila | Kaswabaliya South | Chanan |
192 | Tola Kathradih | Katsakara East | Deoghar(jharkhand) (55 km) |
193 | Tola Katira Tanr | Asuraha | Jhajha (14 km) |
194 | Tola Katsakra | Katsakara East | Deoghar(jharkhand) (48 km) |
195 | Tola Kenhuwar | Chandawari | Banka (44 km) |
196 | Tola Kesuadih | Chandawari | Chanan |
197 | Tola Khajuria | Kaswabaliya South | Banka (55 km) |
198 | Tola Khamaruadih | Katsakara East | Deoghar(jharkhand) (51 km) |
199 | Tola Khargawan | Warney South | Chanan |
200 | Tola Kharna | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) (36 km) |
201 | Tola Khirhartari | Birniya | Deoghar(jharkhand) (17 km) |
202 | Tola Kohbara | Kaswabaliya North | Chanan |
203 | Tola Kolhaidih | Kaswabaliya North | Banka (48 km) |
204 | Tola Kulhara | Katsakara West | Chanan |
205 | Tola Kumaraindih | Warney North | Chanan |
206 | Tola Kumhradih | Warney South | Deoghar(jharkhand) (23 km) |
207 | Tola Kurawa | Chandawari | Chanan |
208 | Tola Kurumtanr | Kusumjori | Banka (45 km) |
209 | Tola Kusumghat | Asuraha | Banka (48 km) |
210 | Tola Laiadih | Katsakara East | Banka (30 km) |
211 | Tola Lalchanddih | Katsakara East | Deoghar(jharkhand) (51 km) |
212 | Tola Lalpur | Warney North | Deoghar(jharkhand) (25 km) |
213 | Tola Laluakura | Warney North | Chanan |
214 | Tola Larhania | Chandawari | Banka (30 km) |
215 | Tola Laurhia | Dhanubsar | Banka (55 km) |
216 | Tola Lauri | Kaswabaliya South | Deoghar(jharkhand) (17 km) |
217 | Tola Letwakura | Warney North | Chanan |
218 | Tola Lilabaran | Katsakara West | Chanan |
219 | Tola Lohtania | Dhanubsar | Banka (38 km) |
220 | Tola Mahestaria | Warney South | Deoghar(jharkhand) (20 km) |
221 | Tola Majhila Dih | Katsakara East | Deoghar(jharkhand) (50 km) |
222 | Tola Majhiladih | Katsakara East | Banka (42 km) |
223 | Tola Majhli | Warney South | Deoghar(jharkhand) (35 km) |
224 | Tola Makunda | Asuraha | Deoghar(jharkhand) (48 km) |
225 | Tola Manhankharna | Kusumjori | Chanan |
226 | Tola Mansaraidih | Chandawari | Chanan |
227 | Tola Mathdih | Warney South | Deoghar(jharkhand) (38 km) |
228 | Tola Mathura | Warney North | Deoghar(jharkhand) (24 km) |
229 | Tola Mehdijhajha | Boda Suiya | Deoghar(jharkhand) (48 km) |
230 | Tola Mehia Simar | Warney North | Deoghar(jharkhand) (38 km) |
231 | Tola Mohandih | Chandawari | Banka (42 km) |
232 | Tola Motidih | Katsakara East | Chanan |
233 | Tola Murihari | Birniya | Chanan |
234 | Tola Murphurwa | Katsakara West | Banka (68 km) |
235 | Tola Musahra Dih | Chandawari | Banka (30 km) |
236 | Tola Muskrawa | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) (33 km) |
237 | Tola Naia Dih | Asuraha | Banka (49 km) |
238 | Tola Naiadih | Boda Suiya | Banka (30 km) |
239 | Tola Nanhuakura | Katsakara East | Deoghar(jharkhand) (47 km) |
240 | Tola Naraindih | Warney North | Deoghar(jharkhand) (22 km) |
241 | Tola Narainpur | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) (25 km) |
242 | Tola Nawadih | Kaswabaliya North | Banka (46 km) |
243 | Tola Noadih | Warney North | Deoghar(jharkhand) (32 km) |
244 | Tola Nonia | Warney South | Deoghar(jharkhand) (25 km) |
245 | Tola Nuniatanr | Asuraha | Chanan |
246 | Tola Okharia | Asuraha | Chanan |
247 | Tola Paharjangal | Berfera Tetariya | Banka (45 km) |
248 | Tola Paharpur | Dhanubsar | Banka (38 km) |
249 | Tola Pahridih | Siljori | Chanan |
250 | Tola Paipartargaon | Chandawari | Banka (30 km) |
251 | Tola Pairu Rai Dih | Warney South | Banka (55 km) |
252 | Tola Paisaljori | Katsakara East | Chanan |
253 | Tola Paisarha | Katsakara West | Banka (35 km) |
254 | Tola Pakaria | Katsakara West | Banka (63 km) |
255 | Tola Pandwara | Chandawari | Chanan |
256 | Tola Pararia | Katsakara West | Jhajha (14 km) |
257 | Tola Patardih | Warney South | Deoghar(jharkhand) (19 km) |
258 | Tola Patharghatta | Birniya | Chanan |
259 | Tola Pesarha | Kaswabaliya South | Banka (30 km) |
260 | Tola Pesarhakura | Chandawari | Chanan |
261 | Tola Phatoria | Katsakara East | Banka (64 km) |
262 | Tola Phulhara | Katsakara West | Banka (63 km) |
263 | Tola Phuljora | Katsakara East | Deoghar(jharkhand) (48 km) |
264 | Tola Phulwaria | Katsakara East | Chanan |
265 | Tola Pilua | Asuraha | Banka (60 km) |
266 | Tola Pipra | Kaswabaliya North | Banka (48 km) |
267 | Tola Pipradih | Katsakara East | Chanan |
268 | Tola Pirra | Katsakara East | Deoghar(jharkhand) (47 km) |
269 | Tola Pujhardih | Warney South | Deoghar(jharkhand) (20 km) |
270 | Tola Purni Pararia | Asuraha | Jhajha (15 km) |
271 | Tola Raghubardih | Warney South | Deoghar(jharkhand) (19 km) |
272 | Tola Raino Jharna | Asuraha | Jhajha (15 km) |
273 | Tola Ramnakura | Katsakara West | Banka (65 km) |
274 | Tola Ranga | Warney South | Deoghar(jharkhand) (35 km) |
275 | Tola Ranijharna | Berfera Tetariya | Chanan |
276 | Tola Regania | Kaswabaliya South | Banka (55 km) |
277 | Tola Sahdewa | Katsakara East | Chanan |
278 | Tola Salaiya | Chandawari | Banka (30 km) |
279 | Tola Sarkanda | Asuraha | Banka (42 km) |
280 | Tola Sato | Warney North | Deoghar(jharkhand) (30 km) |
281 | Tola Sattighat | Chandawari | Banka (44 km) |
282 | Tola Sejua | Birniya | Chanan |
283 | Tola Semarghata | Dhanubsar | Banka (37 km) |
284 | Tola Semra | Asuraha | Chanan |
285 | Tola Semratanr | Asuraha | Jhajha (12 km) |
286 | Tola Sheikhpura | Birniya | Deoghar(jharkhand) (24 km) |
287 | Tola Sidhudih | Warney South | Deoghar(jharkhand) (23 km) |
288 | Tola Sikarhar | Katsakara East | Deoghar(jharkhand) (51 km) |
289 | Tola Simsimkura | Warney North | Deoghar(jharkhand) (39 km) |
290 | Tola Singhna | Asuraha | Deoghar(jharkhand) (50 km) |
291 | Tola Sirsa | Birniya | Chanan |
292 | Tola Sorhamaran | Birniya | Deoghar(jharkhand) (18 km) |
293 | Tola Suarkor | Boda Suiya | Banka (44 km) |
294 | Tola Subhasinghdih | Chandawari | Banka (30 km) |
295 | Tola Suia | Berfera Tetariya | Deoghar(jharkhand) (45 km) |
296 | Tola Supaha | Birniya | Deoghar(jharkhand) (18 km) |
297 | Tola Surangi | Asuraha | Banka (42 km) |
298 | Tola Suriadih | Warney South | Deoghar(jharkhand) (35 km) |
299 | Tola Tahkwani | Chandawari | Banka (30 km) |
300 | Tola Tamolia | Boda Suiya | Chanan |
301 | Tola Tangesar | Berfera Tetariya | Banka (46 km) |
302 | Tola Tarakura | Katsakara West | Banka (67 km) |
303 | Tola Targaon | Chandawari | Banka (30 km) |
304 | Tola Tari | Katsakara East | Deoghar(jharkhand) (49 km) |
305 | Tola Telaidih | Berfera Tetariya | Banka (48 km) |
306 | Tola Teliamaran | Birniya | Deoghar(jharkhand) (17 km) |
307 | Tola Tengdhowa | Chandawari | Chanan |
308 | Tola Tetaria | Berfera Tetariya | Deoghar(jharkhand) (48 km) |
309 | Tola Tingharwa | Warney South | Deoghar(jharkhand) (26 km) |
310 | Tola Titipathar | Warney South | Chanan |
311 | Tola Titukura | Warney North | Deoghar(jharkhand) (38 km) |
312 | Tola Tona Pathar | Dhanubsar | Banka (37 km) |
313 | Tola Tutakura | Chandawari | Chanan |
314 | Tola Ujradih | Chandawari | Banka (44 km) |
315 | Tola Wojha Bathan | Berfera Tetariya | Deoghar(jharkhand) (48 km) |
316 | Udaipur | Kusumjori | Chanan |
- Largest village by area: Gauri Pur with 1677 km²
- Largest village by population: Tola Kolhaidih with 4779 people
- Smallest village by area: Lakhankiarikita with 2 km²
Population Distribution
The population is distributed between urban and rural areas as follows:
Particulars | Rural | Urban | Total |
---|---|---|---|
Total Population | 165634 | 0 | 165634 |
Male Population | 86251 | 0 | 86251 |
Female Population | 79383 | 0 | 79383 | Population Density | 350 / km² | 350 / km² |
Household Distribution
The distribution of households in the Chanan is:
Rural Households | Urban Households | Total Households |
---|---|---|
30372 | 0 | 30372 |
Question and Answer
Q: What is Chanan?
A: Chanan is a town and Subdivision in the Lakhisarai district of the Bihar.
Q: What is the total area of Chanan Subdivision?
A: The total area of Chanan Subdivision is 473 km².
Q: What is the population of Chanan Subdivision according to the 2011 census?
A: According to the 2011 census, the population of Chanan Subdivision is 165634.
Q: What is the population density of Chanan Subdivision?
A: The population density of Chanan Subdivision is 350 inhabitants per square kilometre.
Q: How many houses are there in Chanan Subdivision?
A: There are approximately 30372 houses in Chanan Subdivision.
Q: How many villages are there in Chanan Subdivision?
A: There are about 316 villages in Chanan Subdivision.
Q: Which is the largest village by population in Chanan Subdivision?
A: The largest village by population in Chanan Subdivision is Tola Kolhaidih, with 4779 people.
Q: Which is the smallest village by population in Chanan Subdivision?
A: The smallest village by population in Chanan Subdivision is Asahankita, with 0 people.
Q: Which is the largest village by area in Chanan Subdivision?
A: The largest village by area in Chanan Subdivision is Gauri Pur, with 1677 km².
Q: Which is the smallest village by area in Chanan Subdivision?
A: The smallest village by area in Chanan Subdivision is Lakhankiarikita, with 2 km².
Q: What is the population distribution between urban and rural areas in Chanan Subdivision?
A: The population distribution in Chanan Subdivision is entirely rural, with a total rural population of 165634.
Q: What is the male population of Chanan Subdivision?
A: The male population of Chanan Subdivision is 86251.
Q: What is the female population of Chanan Subdivision?
A: The female population of Chanan Subdivision is 79383.
Q: How is the household distribution in Chanan Subdivision?
A: The household distribution in Chanan Subdivision is entirely rural, with a total of 30372 households.
Q: How many villages in Chanan Subdivision have a population of less than 100?
A: There are 87 villages in Chanan Subdivision with a population of less than 100.
Q: How many villages in Chanan Subdivision have a population between 100 and 499?
A: There are 132 villages in Chanan Subdivision with a population between 100 and 499.
Q: How many villages in Chanan Subdivision have a population between 500 and 999?
A: There are 59 villages in Chanan Subdivision with a population between 500 and 999.
Q: How many villages in Chanan Subdivision have a population between 1000 and 1999?
A: There are 29 villages in Chanan Subdivision with a population between 1000 and 1999.
Q: How many villages in Chanan Subdivision have a population between 2000 and 2999?
A: There is 5 village in Chanan Subdivision with a population between 2000 and 2999.
Q: How many villages in Chanan Subdivision have a population between 3000 and 3999?
A: There is 1 village in Chanan Subdivision with a population between 3000 and 3999.
Q: How many villages in Chanan Subdivision have a population between 4000 and 4999?
A: There is 3 village in Chanan Subdivision with a population between 4000 and 4999.