List of Villages in Chhatarpur (छतरपुर)
District → Palamu
State → Jharkhand
Chhatarpur: A Town and Subdivision in Palamu district
Chhatarpur is a town and Subdivision in the Palamu district of the Jharkhand. In India, a Subdivision is a subdivision of a district responsible for the administration and revenue collection of a specific area within the district. Subdivisions play a crucial role in the local governance structure, contributing significantly to the development and administration of their communities.
Overview of Chhatarpur Subdivision
According to the 2011 census The total area of Chhatarpur Subdivision is 409 km², with a population of 147459 people. The population density is 361 inhabitants per square kilometre, and there are approximately 26535 houses in the sub district.
Villages in Chhatarpur Subdivision
Chhatarpur Subdivision comprises about 139 villages. Below is a list of these villages along with information about their respective gram panchayats and the nearest town:
List of Villages in Chhatarpur Subdivision
| # | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town | 
|---|---|---|---|
| 1 | Akabasa | Rudwa | Chhatarpur | 
| 2 | Amwa | Marwa | Chhatarpur | 
| 3 | Arar | Khorhi | Chhatarpur | 
| 4 | Arjundih | Kaual | Chhatarpur | 
| 5 | Bachkoma | Huttukdag | Chhatarpur | 
| 6 | Bagaiya | Masihani | Chhatarpur | 
| 7 | Baghamara | Kawal | Chhatarpur | 
| 8 | Baijna | Pindrahi | Chhatarpur | 
| 9 | Bamhandih | Sushiganj | Chhatarpur | 
| 10 | Bandhudih | Udaigarh | Chhatarpur | 
| 11 | Bansdiha Alias Latea | Sushiganj | Chhatarpur | 
| 12 | Bara | Bara | Chhatarpur | 
| 13 | Bardiha | Cherai 1 | Chhatarpur | 
| 14 | Basantpur | Hulsum | Chhatarpur | 
| 15 | Basdiha | Sildag | Chhatarpur | 
| 16 | Belwanr | Naudiha | Chhatarpur | 
| 17 | Bergain | Pindrahi | Chhatarpur | 
| 18 | Bhadwa | Pindrahi | Chhatarpur | 
| 19 | Bhalubar | Pindrahi | Chhatarpur | 
| 20 | Bhandardih | Udaigarh | Chhatarpur | 
| 21 | Bhikhi | Murumdag | Chhatarpur | 
| 22 | Birwadohar | Kala Pahar | Chhatarpur | 
| 23 | Bisaipur | Hulsum | Chhatarpur | 
| 24 | Bogna Alias Ahri | Pindrahi | Chhatarpur | 
| 25 | Champa | Hulsum | Chhatarpur | 
| 26 | Charai | Cherai 1 | Chhatarpur | 
| 27 | Chatar Chati | Dinadag | Chhatarpur | 
| 28 | Chauchhia | Kala Pahar | Chhatarpur | 
| 29 | Chaukhara Bandhudih | Sildag | Chhatarpur | 
| 30 | Chengwana | Khorhi | Chhatarpur | 
| 31 | Chhatarpur | Chhattarpur | Chhatarpur | 
| 32 | Chilho Kalan | Murumdag | Chhatarpur | 
| 33 | Chilho Khurd | Hulsum | Chhatarpur | 
| 34 | Chipo | Hulsum | Chhatarpur | 
| 35 | Chiru | Chiru | Chhatarpur | 
| 36 | Chorar Alias Udaigarh | Udaigarh | Chhatarpur | 
| 37 | Chuchrumanr | Hulsum | Chhatarpur | 
| 38 | Chunautwa | Dinadag | Chhatarpur | 
| 39 | Dali | Dali | Chhatarpur | 
| 40 | Dantuta | Chiru | Daditta | 
| 41 | Deogan | Dinadag | Chhatarpur | 
| 42 | Dhobidih | Udaigarh | Chhatarpur | 
| 43 | Dinadag | Dinadag | Chhatarpur | 
| 44 | Dumaria | Dinadag | Chhatarpur | 
| 45 | Dundur | Kala Pahar | Chhatarpur | 
| 46 | Gamharia | Sushiganj | Chhatarpur | 
| 47 | Gangdari | Rudwa | Chhatarpur | 
| 48 | Gontha | Kala Pahar | Chhatarpur | 
| 49 | Gopalpur | Kachanpur | Chhatarpur | 
| 50 | Gosaindih | Udaigarh | Chhatarpur | 
| 51 | Gundri | Murumdag | Chhatarpur | 
| 52 | Gurdi | Kawal | Chhatarpur | 
| 53 | Hathgara | Kala Pahar | Chhatarpur | 
| 54 | Hisag | Kala Pahar | Chhatarpur | 
| 55 | Hulsam | Hulsum | Chhatarpur | 
| 56 | Hutukdag | Huttukdag | Chhatarpur | 
| 57 | Itakdag | Huttukdag | Chhatarpur | 
| 58 | Jaura | Murumdag | Chhatarpur | 
| 59 | Jobna Alias Ramgarh | Kaual | Chhatarpur | 
| 60 | Jolahkhap | Laxmipur | Chhatarpur | 
| 61 | Kachanpur | Kachanpur | Mukhicha | 
| 62 | Kailkha | Dinadag | Chhatarpur | 
| 63 | Kalapahar | Kala Pahar | Chhatarpur | 
| 64 | Kangalidih | Chhattarpur | Chhatarpur | 
| 65 | Karma | Huttukdag | Chhatarpur | 
| 66 | Karma Kalan | Sildag | Chhatarpur | 
| 67 | Karupa | Pindrahi | Chhatarpur | 
| 68 | Kauwal | Kawal | Chhatarpur | 
| 69 | Kekri Kalan | Murumdag | Chhatarpur | 
| 70 | Kekri Khurd | Cherai 1 | Chhatarpur | 
| 71 | Khajuri | Naudiha | Chhatarpur | 
| 72 | Khajuria | Murumdag | Chhatarpur | 
| 73 | Khardiha | Hulsum | Chhatarpur | 
| 74 | Kharwardih | Udaigarh | Chhatarpur | 
| 75 | Khatin | Bara | Chhatarpur | 
| 76 | Khendhora Khurd | Pindrahi | Chhatarpur | 
| 77 | Khendhra Kalan | Pindrahi | Chhatarpur | 
| 78 | Khonrhi | Khorhi | Chhatarpur | 
| 79 | Kodwaria | Kala Pahar | Chhatarpur | 
| 80 | Kokro | Cherai 1 | Chhatarpur | 
| 81 | Kui Urf Shashiganj | Sushiganj | Chhatarpur | 
| 82 | Kurauli | Dali | Chhatarpur | 
| 83 | Kurkuta | Kawal | Daltenganj | 
| 84 | Kushmaha | Kala Pahar | Chhatarpur | 
| 85 | Lahanga | Kala Pahar | Chhatarpur | 
| 86 | Lamba | Dinadag | Chhatarpur | 
| 87 | Larmi | Pindrahi | Chhatarpur | 
| 88 | Latdag | Hulsum | Chhatarpur | 
| 89 | Lebar | Naudiha | Chhatarpur | 
| 90 | Lohrai | Sildag | Chhatarpur | 
| 91 | Loto | Khorhi | Chhatarpur | 
| 92 | Lowadag | Kala Pahar | Chhatarpur | 
| 93 | Madanpur | Kachanpur | Chhatarpur | 
| 94 | Maheshra | Kala Pahar | Chhatarpur | 
| 95 | Mahugain | Dinadag | Chhatarpur | 
| 96 | Majhauli | Hulsum | Chhatarpur | 
| 97 | Majhganwan | Dinadag | Chhatarpur | 
| 98 | Manhu | Munkeri | Chhatarpur | 
| 99 | Maradag | Kala Pahar | Chhatarpur | 
| 100 | Marhipta | Marwa | Chhatarpur | 
| 101 | Marumdag | Murumdag | Chhatarpur | 
| 102 | Marwa | Marwa | Chhatarpur | 
| 103 | Masihani | Masihani | Chhatarpur | 
| 104 | Munkeri | Munkeri | Chhatarpur | 
| 105 | Murumdag | Huttukdag | Chhatarpur | 
| 106 | Naso | Marwa | Chhatarpur | 
| 107 | Nawdiha | Naudiha | Chhatarpur | 
| 108 | Okraha | Rudwa | Chhatarpur | 
| 109 | Pahari | Pindrahi | Chhatarpur | 
| 110 | Pakha | Naudiha | Daltenganj | 
| 111 | Palwa | Murumdag | Chhatarpur | 
| 112 | Patsara | Sushiganj | Chhatarpur | 
| 113 | Pindrahi | Pindrahi | Chhatarpur | 
| 114 | Pipra Kalan | Sushiganj | Chhatarpur | 
| 115 | Piprahat | Sushiganj | Chhatarpur | 
| 116 | Rajbandh | Cherai 1 | Chhatarpur | 
| 117 | Rajderwa | Hulsum | Chhatarpur | 
| 118 | Rajmandih | Munkeri | Chhatarpur | 
| 119 | Rangnia | Dinadag | Chhatarpur | 
| 120 | Rehra | Naudiha | Chhatarpur | 
| 121 | Rud | Kawal | Daltenganj | 
| 122 | Rudwa | Rudwa | Chhatarpur | 
| 123 | Sahaedih | Hulsum | Chhatarpur | 
| 124 | Saharsawa | Munkeri | Chhatarpur | 
| 125 | Sahi | Murumdag | Chhatarpur | 
| 126 | Salaia | Cherai 1 | Chhatarpur | 
| 127 | Sarma | Chhattarpur | Chhatarpur | 
| 128 | Shildag | Sildag | Chhatarpur | 
| 129 | Shivdayaldih | Naudiha | Chhatarpur | 
| 130 | Solanga | Kala Pahar | Chhatarpur | 
| 131 | Sungri | Huttukdag | Chhatarpur | 
| 132 | Tardih | Pindrahi | Chhatarpur | 
| 133 | Tarudag Alias Dindi | Hulsum | Chhatarpur | 
| 134 | Telari | Rudwa | Chhatarpur | 
| 135 | Tendudih | Dinadag | Chhatarpur | 
| 136 | Tepna | Munkeri | Chhatarpur | 
| 137 | Thekahi | Dinadag | Chhatarpur | 
| 138 | Tilharhwa | Dinadag | Chhatarpur | 
| 139 | Tuktuka Alias Kartuka | Rudwa | Chhatarpur | 
- Largest village by area: Dali with 1012 km²
 - Largest village by population: Masihani with 6403 people
 - Smallest village by area: Thekahi with 10 km²
 
Population Distribution
The population is distributed between urban and rural areas as follows:
| Particulars | Rural | Urban | Total | 
|---|---|---|---|
| Total Population | 147459 | 0 | 147459 | 
| Male Population | 76944 | 0 | 76944 | 
| Female Population | 70515 | 0 | 70515 | Population Density | 361 / km² | 361 / km² | 
Household Distribution
The distribution of households in the Chhatarpur is:
| Rural Households | Urban Households | Total Households | 
|---|---|---|
| 26535 | 0 | 26535 | 
Question and Answer
Q: What is Chhatarpur?
A: Chhatarpur is a town and Subdivision in the Palamu district of the Jharkhand.
Q: What is the total area of Chhatarpur Subdivision?
A: The total area of Chhatarpur Subdivision is 409 km².
Q: What is the population of Chhatarpur Subdivision according to the 2011 census?
A: According to the 2011 census, the population of Chhatarpur Subdivision is 147459.
Q: What is the population density of Chhatarpur Subdivision?
A: The population density of Chhatarpur Subdivision is 361 inhabitants per square kilometre.
Q: How many houses are there in Chhatarpur Subdivision?
A: There are approximately 26535 houses in Chhatarpur Subdivision.
Q: How many villages are there in Chhatarpur Subdivision?
A: There are about 139 villages in Chhatarpur Subdivision.
Q: Which is the largest village by population in Chhatarpur Subdivision?
A: The largest village by population in Chhatarpur Subdivision is Masihani, with 6403 people.
Q: Which is the smallest village by population in Chhatarpur Subdivision?
A: The smallest village by population in Chhatarpur Subdivision is Baijna, with 0 people.
Q: Which is the largest village by area in Chhatarpur Subdivision?
A: The largest village by area in Chhatarpur Subdivision is Dali, with 1012 km².
Q: Which is the smallest village by area in Chhatarpur Subdivision?
A: The smallest village by area in Chhatarpur Subdivision is Thekahi, with 10 km².
Q: What is the population distribution between urban and rural areas in Chhatarpur Subdivision?
A: The population distribution in Chhatarpur Subdivision is entirely rural, with a total rural population of 147459.
Q: What is the male population of Chhatarpur Subdivision?
A: The male population of Chhatarpur Subdivision is 76944.
Q: What is the female population of Chhatarpur Subdivision?
A: The female population of Chhatarpur Subdivision is 70515.
Q: How is the household distribution in Chhatarpur Subdivision?
A: The household distribution in Chhatarpur Subdivision is entirely rural, with a total of 26535 households.
Q: How many villages in Chhatarpur Subdivision have a population of less than 100?
A: There are 18 villages in Chhatarpur Subdivision with a population of less than 100.
Q: How many villages in Chhatarpur Subdivision have a population between 100 and 499?
A: There are 35 villages in Chhatarpur Subdivision with a population between 100 and 499.
Q: How many villages in Chhatarpur Subdivision have a population between 500 and 999?
A: There are 32 villages in Chhatarpur Subdivision with a population between 500 and 999.
Q: How many villages in Chhatarpur Subdivision have a population between 1000 and 1999?
A: There are 35 villages in Chhatarpur Subdivision with a population between 1000 and 1999.
Q: How many villages in Chhatarpur Subdivision have a population between 2000 and 2999?
A: There is 10 village in Chhatarpur Subdivision with a population between 2000 and 2999.
Q: How many villages in Chhatarpur Subdivision have a population between 3000 and 3999?
A: There is 6 village in Chhatarpur Subdivision with a population between 3000 and 3999.
Q: How many villages in Chhatarpur Subdivision have a population of 5000 and above?
A: There is 3 village in Chhatarpur Subdivision with a population of 5000 and above.