List of Villages in Jhadol (झाडोल)
District → Udaipur
State → Rajasthan
Jhadol: A Town and Tehsil in Udaipur district
Jhadol is a town and Tehsil in the Udaipur district of the Rajasthan. In India, a Tehsil is a subdivision of a district responsible for the administration and revenue collection of a specific area within the district. Tehsils play a crucial role in the local governance structure, contributing significantly to the development and administration of their communities.
Overview of Jhadol Tehsil
According to the 2011 census The total area of Jhadol Tehsil is 1430 km², with a population of 249297 people. The population density is 174 inhabitants per square kilometre, and there are approximately 51655 houses in the sub district.
Villages in Jhadol Tehsil
Jhadol Tehsil comprises about 277 villages. Below is a list of these villages along with information about their respective gram panchayats and the nearest town:
List of Villages in Jhadol Tehsil
# | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town |
---|---|---|---|
1 | Adahaldoo | Ambasa | Udaipur (130 km) |
2 | Adalakar | Bhesana | Udaipur (78 km) |
3 | Adiwas | Jaitawada | Udaipur (71 km) |
4 | Adkaliya | Kanthariya | Udaipur (61 km) |
5 | Adol | Brahmano Ka Kherwara | Udaipur (55 km) |
6 | Ajaipura | Kada | Udaipur (77 km) |
7 | Ajroli Daulji | Aanjroli Khas | Udaipur (110 km) |
8 | Ajroli Dhoolji | Aanjroli Khas | Udaipur (112 km) |
9 | Ajroli Khas | Aanjroli Khas | Udaipur (110 km) |
10 | Akodara | Dewas | Udaipur (67 km) |
11 | Amaliya | Aamliya | Udaipur (85 km) |
12 | Amarpura | Gogla | Udaipur (58 km) |
13 | Amba | Kavel | Udaipur (112 km) |
14 | Ambasa | Ambasa | Udaipur (125 km) |
15 | Ambawi | Thobawara | Jhadol (22 km) |
16 | Amiwara | Amiwara | Udaipur (80 km) |
17 | Amleta | Amiwara | Udaipur (76 km) |
18 | Amod | Amod | Udaipur (75 km) |
19 | Amra | Dharavan | Udaipur (107 km) |
20 | Atatiya | Atatiya | Udaipur (68 km) |
21 | Atwal | Birothi | Udaipur (87 km) |
22 | Awarda | Godana | Udaipur (52 km) |
23 | Bada Bhilwara | Bichhiwada | Udaipur (80 km) |
24 | Badrana | Badrana | Udaipur (55 km) |
25 | Baghpura | Bagpura | Udaipur (50 km) |
26 | Bahighatiya | Daiya | Udaipur (130 km) |
27 | Balti Ka Khera | Atatiya | Udaipur (72 km) |
28 | Balvi Baroliya | Khati Kamdi | Udaipur (61 km) |
29 | Bansiwara | Rohimala | Udaipur (83 km) |
30 | Bansriya | Atatiya | Udaipur (73 km) |
31 | Banswari | Sultanji Ka Kherwara | Udaipur (52 km) |
32 | Barbali | Magwas | Udaipur (65 km) |
33 | Bari | Selana | Udaipur (39 km) |
34 | Barimahuli | Kolyari | Udaipur (70 km) |
35 | Barlipura | Udaipur (58 km) | |
36 | Bassi | Phalasiya | Udaipur (82 km) |
37 | Beera | Jhadol | Udaipur (48 km) |
38 | Benagiya | Rohimala | Udaipur (85 km) |
39 | Beranpara | Saradit | Udaipur (62 km) |
40 | Bhagora Phala | Pipalbara | Udaipur (66 km) |
41 | Bhagorawas | Aanjroli Khas | Udaipur (98 km) |
42 | Bhakoomba | Birothi | Udaipur (88 km) |
43 | Bhamti | Garanwas | Udaipur (95 km) |
44 | Bhawariya | Kada | Udaipur (75 km) |
45 | Bhesana | Bhesana | Udaipur (100 km) |
46 | Bhoora | Atatiya | Udaipur (75 km) |
47 | Bichhiwara | Bichhiwada | Udaipur (80 km) |
48 | Bijli | Damana Peepalbara | Udaipur (63 km) |
49 | Biroti | Birothi | Udaipur (85 km) |
50 | Bitta | Nevaj | Udaipur (90 km) |
51 | Bobrawara | Bhesana | Udaipur (110 km) |
52 | Bodi Magari | Damana Magwas | Udaipur (61 km) |
53 | Boriya | Phalasiya | Udaipur (83 km) |
54 | Brahmanon Ka Kherwara | Brahmano Ka Kherwara | Udaipur (55 km) |
55 | Bujha | Daiya | Udaipur (50 km) |
56 | Burawara | Aanjroli Khas | Udaipur (110 km) |
57 | Chandwas | Chandwas | Udaipur (58 km) |
58 | Changla | Gorana | Udaipur (57 km) |
59 | Chatarpura | Udaipur (56 km) | |
60 | Chauhanwas | Atatiya | Udaipur (73 km) |
61 | Chauki | Makda Deo | Udaipur (55 km) |
62 | Chechlaya | Chandwas | Udaipur (60 km) |
63 | Chhali Bokra | Ambasa | Udaipur (75 km) |
64 | Chhatardi | Brahmano Ka Kherwara | Udaipur (54 km) |
65 | Chokhalabara | Udaipur (68 km) | |
66 | Chokri | Bagpura | Udaipur (52 km) |
67 | Dabla | Udaipur (86 km) | |
68 | Daiya | Daiya | Udaipur (115 km) |
69 | Damana | Damana Peepalbara | Udaipur (61 km) |
70 | Damana Talab | Damana Magwas | Udaipur (62 km) |
71 | Darmiya | Pilak | Udaipur (81 km) |
72 | Deola | Chandwas | Udaipur (62 km) |
73 | Deorawas | Atatiya | Udaipur (70 km) |
74 | Dewanpara | Udaipur (60 km) | |
75 | Dewas | Dewas | Udaipur (63 km) |
76 | Dhadhawali | Dewas | Udaipur (66 km) |
77 | Dhala | Amiwara | Udaipur (81 km) |
78 | Dhamni | Manas | Udaipur (52 km) |
79 | Dharawan | Dharavan | Udaipur (96 km) |
80 | Dhartidevi | Sada | Udaipur (84 km) |
81 | Dheekliya | Magwas | Udaipur (61 km) |
82 | Dheemri | Gejvi | Udaipur (81 km) |
83 | Dhooli Bhakhri | Kada | Udaipur (78 km) |
84 | Dhudhkiya | Brahmano Ka Kherwara | Udaipur (52 km) |
85 | Dob | Nevaj | Udaipur (90 km) |
86 | Dolriya | Bhesana | Udaipur (80 km) |
87 | Doongariyawas | Atatiya | Udaipur (71 km) |
88 | Gadariyawas | Chandwas | Udaipur (59 km) |
89 | Galdar | Gejvi | Udaipur (82 km) |
90 | Gamri | Nevaj | Udaipur (85 km) |
91 | Ganeshpura | Godana | Udaipur (51 km) |
92 | Garanwas | Garanwas | Udaipur (98 km) |
93 | Gejvi | Gejvi | Udaipur (83 km) |
94 | Ghori Mari | Amiwara | Udaipur (75 km) |
95 | Godana | Godana | Udaipur (53 km) |
96 | Godawara | Damana Magwas | Udaipur (70 km) |
97 | Godawaton Ka Para | Oda | Udaipur (74 km) |
98 | Godwa | Gorana | Udaipur (59 km) |
99 | Gogla | Gogla | Udaipur (56 km) |
100 | Gogla Ki Nal | Gogla | Udaipur (57 km) |
101 | Goran | Goran | Udaipur (52 km) |
102 | Gorana | Gorana | Udaipur (58 km) |
103 | Gurad | Aanjroli Khas | Udaipur (108 km) |
104 | Heeroomala | Gejvi | Udaipur (89 km) |
105 | Hundla | Ambavi | Udaipur (112 km) |
106 | Idmal | Selana | Udaipur (50 km) |
107 | Jagannathpura | Goran | Udaipur (53 km) |
108 | Jalampura | Kolyari | Udaipur (72 km) |
109 | Jamun | Madla | Udaipur (68 km) |
110 | Jawariya | Gejvi | Udaipur (80 km) |
111 | Jekra | Jekda | Udaipur (50 km) |
112 | Jetawara | Jaitawada | Udaipur (70 km) |
113 | Jetiwara | Gejvi | Udaipur (86 km) |
114 | Jhadol | Jhadol | Udaipur (50 km) |
115 | Jhakra | Kolyari | Udaipur (71 km) |
116 | Jhanjhar Ki Pal | Thobawara | Udaipur (75 km) |
117 | Jolagarh | Gorana | Udaipur (59 km) |
118 | Jotana | Kochla | Udaipur (45 km) |
119 | Jurli | Rohimala | Udaipur (87 km) |
120 | Kada | Kada | Udaipur (74 km) |
121 | Kakan Majra Pilak | Pilak | Udaipur (84 km) |
122 | Kakarmala | Thobawara | Udaipur (72 km) |
123 | Kaligar | Oda | Udaipur (73 km) |
124 | Kaliya Ghati | Rohimala | Udaipur (77 km) |
125 | Kanakpura | Pipalbara | Udaipur (70 km) |
126 | Kanthariya | Kanthariya | Udaipur (60 km) |
127 | Kapayavas | Netaji Ka Bara | Udaipur (73 km) |
128 | Karel | Som | Udaipur (85 km) |
129 | Kawel | Kavel | Udaipur (120 km) |
130 | Keerat | Magwas | Udaipur (64 km) |
131 | Khairad | Amiwara | Udaipur (73 km) |
132 | Khajurna | Panarva | Udaipur (100 km) |
133 | Khakhar | Khakhad | Udaipur (58 km) |
134 | Khakhara Khera | Godana | Udaipur (55 km) |
135 | Khardiya | Khardiya | Udaipur (65 km) |
136 | Khatikamdi | Khati Kamdi | Udaipur (59 km) |
137 | Khera | Udaipur (74 km) | |
138 | Kherad | Bhesana | Udaipur (105 km) |
139 | Khuda | Kada | Udaipur (74 km) |
140 | Kitawaton Ka Khera | Gejvi | Udaipur (82 km) |
141 | Kitawaton Ka Was | Atatiya | Udaipur (74 km) |
142 | Kochariya | Aanjroli Khas | Udaipur (110 km) |
143 | Kochla | Kochla | Udaipur (51 km) |
144 | Kolar | Pilak | Udaipur (75 km) |
145 | Kolyari | Kolyari | Udaipur (70 km) |
146 | Kot | Aanjroli Khas | Udaipur (115 km) |
147 | Kumarwas | Ogna | Udaipur (75 km) |
148 | Kunda | Nevaj | Udaipur (90 km) |
149 | Kundal | Pilak | Udaipur (81 km) |
150 | Kupa Chaoki | Kochla | Udaipur (48 km) |
151 | Kurawali Bari | Udaipur (76 km) | |
152 | Kurawali Khurd | Oda | Udaipur (75 km) |
153 | Kwadar | Pipalbara | Udaipur (71 km) |
154 | Kyariya | Kada | Udaipur (79 km) |
155 | Lakha Gurha | Gogla | Udaipur (61 km) |
156 | Lathooni | Udaipur (97 km) | |
157 | Leelawas | Godana | Udaipur (52 km) |
158 | Leelri | Udaipur (70 km) | |
159 | Looniyara | Jaitawada | Udaipur (68 km) |
160 | Lukra | Jaitawada | Udaipur (68 km) |
161 | Lunawaton Ka Khera | Lunawaton Ka Kheda | Udaipur (57 km) |
162 | Madla | Madla | Udaipur (64 km) |
163 | Madri | Madri | Udaipur (56 km) |
164 | Magwas | Magwas | Udaipur (60 km) |
165 | Mahadevji Ka Kad | Godana | Udaipur (53 km) |
166 | Makradeo | Makda Deo | Udaipur (53 km) |
167 | Makri | Damana Peepalbara | Udaipur (68 km) |
168 | Mal | Kavel | Udaipur (100 km) |
169 | Malaniya Kalan | Oda | Udaipur (75 km) |
170 | Malpur | Chandwas | Udaipur (60 km) |
171 | Malwan | Aamliya | Udaipur (85 km) |
172 | Manas | Manas | Udaipur (48 km) |
173 | Mandwa | Panarva | Udaipur (106 km) |
174 | Manpur | Panarva | Udaipur (101 km) |
175 | Maseengpura | Bagpura | Udaipur (52 km) |
176 | Melaniya Khurd | Oda | Udaipur (76 km) |
177 | Mohammad Phalasiya | Badrana | Udaipur (61 km) |
178 | Mohani | Pilak | Udaipur (77 km) |
179 | Mundawali | Dewas | Udaipur (64 km) |
180 | Mundkosiya | Amiwara | Udaipur (76 km) |
181 | Nagmala | Aamliya | Udaipur (83 km) |
182 | Nala Bada | Khardiya | Udaipur (74 km) |
183 | Nalachhota | Khardiya | Udaipur (75 km) |
184 | Nalannama | Bhesana | Udaipur (76 km) |
185 | Namli | Brahmano Ka Kherwara | Udaipur (55 km) |
186 | Nandela | Brahmano Ka Kherwara | Udaipur (55 km) |
187 | Nandiya | Atatiya | Udaipur (71 km) |
188 | Nandvel | Dewas | Udaipur (65 km) |
189 | Napadevi | Ogna | Udaipur (80 km) |
190 | Naya Gaon | Birothi | Udaipur (60 km) |
191 | Naya Khola | Phalasiya | Udaipur (80 km) |
192 | Nayagaon | Khakhad | Udaipur (87 km) |
193 | Nayarahat | Godana | Udaipur (55 km) |
194 | Nenbara | Nainbara | Udaipur (60 km) |
195 | Netaji Ka Bara | Netaji Ka Bara | Udaipur (69 km) |
196 | Netawali | Godana | Udaipur (55 km) |
197 | Newaj | Nevaj | Udaipur (90 km) |
198 | Nichla Damana | Damana Peepalbara | Udaipur (66 km) |
199 | Nichli Goran | Goran | Udaipur (52 km) |
200 | Nichli Kwadar | Pipalbara | Udaipur (73 km) |
201 | Nichli Sigari | Nichli Sigri | Udaipur (85 km) |
202 | Ogna | Ogna | Udaipur (73 km) |
203 | Ora | Oda | Udaipur (74 km) |
204 | Owra | Manas | Udaipur (51 km) |
205 | Padiyarwas | Atatiya | Udaipur (76 km) |
206 | Palawara | Makda Deo | Udaipur (46 km) |
207 | Paliya Khera | Selana | Udaipur (40 km) |
208 | Palkhuna | Rohimala | Udaipur (76 km) |
209 | Panarwa | Panarva | Udaipur (116 km) |
210 | Parda | Rohimala | Udaipur (75 km) |
211 | Parevi | Kanthariya | Udaipur (60 km) |
212 | Pargiya Para | Madri | Udaipur (54 km) |
213 | Parmer | Panarva | Udaipur (90 km) |
214 | Patiya | Udaipur (83 km) | |
215 | Peelak | Pilak | Udaipur (78 km) |
216 | Peepal Bara | Netaji Ka Bara | Udaipur (72 km) |
217 | Peepalbara | Pipalbara | Udaipur (68 km) |
218 | Pemadevi Ka Khera | Atatiya | Udaipur (79 km) |
219 | Phalasiya | Phalasiya | Udaipur (80 km) |
220 | Phutagarh | Damana Peepalbara | Udaipur (68 km) |
221 | Phutan | Aamliya | Udaipur (90 km) |
222 | Pipali Magri | Brahmano Ka Kherwara | Udaipur (56 km) |
223 | Ranjeetpura | Saradit | Udaipur (54 km) |
224 | Ranpur | Kada | Udaipur (78 km) |
225 | Reechhawar | Jekda | Udaipur (52 km) |
226 | Regrana | Daiya | Udaipur (130 km) |
227 | Rohimala | Rohimala | Udaipur (76 km) |
228 | Rop | Jekda | Udaipur (54 km) |
229 | Sagpura | Khakhad | Udaipur (56 km) |
230 | Sahiwara | Oda | Udaipur (75 km) |
231 | Salar | Netaji Ka Bara | Udaipur (73 km) |
232 | Saldari | Selana | Udaipur (44 km) |
233 | Salukhera | Brahmano Ka Kherwara | Udaipur (55 km) |
234 | Sandawara | Jhadol (112 km) | |
235 | Sandmari | Gejvi | Udaipur (79 km) |
236 | Sankhala | Atatiya | Udaipur (71 km) |
237 | Sara | Sada | Udaipur (84 km) |
238 | Saradeet | Saradit | Udaipur (61 km) |
239 | Sarka Khera | Pilak | Udaipur (76 km) |
240 | Sarna | Brahmano Ka Kherwara | Udaipur (57 km) |
241 | Sarwali | Oda | Udaipur (75 km) |
242 | Sarwan | Kavel | Udaipur (125 km) |
243 | Satka | Jaitawada | Udaipur (71 km) |
244 | Seesvi | Kolyari | Udaipur (71 km) |
245 | Selana | Selana | Udaipur (42 km) |
246 | Semla | Amod | Udaipur (77 km) |
247 | Sera | Nainbara | Udaipur (36 km) |
248 | Shivpura | Kochla | Udaipur (47 km) |
249 | Shyampura Kalan | Bichhiwada | Udaipur (80 km) |
250 | Shyampura Khurd | Bichhiwada | Udaipur (81 km) |
251 | Som | Som | Udaipur (97 km) |
252 | Suali | Garanwas | Udaipur (96 km) |
253 | Sultanji Ka Kherwara | Sultanji Ka Kherwara | Udaipur (50 km) |
254 | Surimala | Aanjroli Khas | Udaipur (110 km) |
255 | Talai | Chandwas | Udaipur (61 km) |
256 | Teendor | Manas | Udaipur (66 km) |
257 | Thariveri | Amod | Udaipur (76 km) |
258 | Thobawara | Thobawara | Udaipur (70 km) |
259 | Tindori | Ambavi | Udaipur (110 km) |
260 | Tumdar | Amod | Udaipur (75 km) |
261 | Turgarh | Amiwara | Udaipur (80 km) |
262 | Ubapan | Jaitawada | Udaipur (68 km) |
263 | Uchhati Beri | Atatiya | Udaipur (72 km) |
264 | Umariya | Madla | Udaipur (68 km) |
265 | Undra | Netaji Ka Bara | Udaipur (75 km) |
266 | Upla Amda | Dharavan | Udaipur (107 km) |
267 | Upli Sigari | Nichli Sigri | Udaipur (87 km) |
268 | Upreta | Thobawara | Jhadol (25 km) |
269 | Vachli Katar | Aamliya | Udaipur (85 km) |
270 | Vadad | Lunawaton Ka Kheda | Udaipur (58 km) |
271 | Vajawaton Ka Khera | Udaipur (71 km) | |
272 | Vanpura | Magwas | Udaipur (62 km) |
273 | Vayawara | Aanjroli Khas | Udaipur (110 km) |
274 | Velniya | Jhadol | Udaipur (53 km) |
275 | Velwa Darmiya | Amiwara | Udaipur (74 km) |
276 | Wagra | Kochla | Udaipur (54 km) |
277 | Wangli | Kada | Udaipur (80 km) |
- Largest village by area: Panarwa with 3304 km²
- Largest village by population: Jhadol with 5026 people
- Smallest village by area: Vajawaton Ka Khera with 8 km²
- Smallest village by population: Deola with 19 people
Population Distribution
The population is distributed between urban and rural areas as follows:
Particulars | Rural | Urban | Total |
---|---|---|---|
Total Population | 249297 | 0 | 249297 |
Male Population | 126124 | 0 | 126124 |
Female Population | 123173 | 0 | 123173 | Population Density | 174 / km² | 174 / km² |
Household Distribution
The distribution of households in the Jhadol is:
Rural Households | Urban Households | Total Households |
---|---|---|
51655 | 0 | 51655 |
Question and Answer
Q: What is Jhadol?
A: Jhadol is a town and Tehsil in the Udaipur district of the Rajasthan.
Q: What is the total area of Jhadol Tehsil?
A: The total area of Jhadol Tehsil is 1430 km².
Q: What is the population of Jhadol Tehsil according to the 2011 census?
A: According to the 2011 census, the population of Jhadol Tehsil is 249297.
Q: What is the population density of Jhadol Tehsil?
A: The population density of Jhadol Tehsil is 174 inhabitants per square kilometre.
Q: How many houses are there in Jhadol Tehsil?
A: There are approximately 51655 houses in Jhadol Tehsil.
Q: How many villages are there in Jhadol Tehsil?
A: There are about 277 villages in Jhadol Tehsil.
Q: Which is the largest village by population in Jhadol Tehsil?
A: The largest village by population in Jhadol Tehsil is Jhadol, with 5026 people.
Q: Which is the smallest village by population in Jhadol Tehsil?
A: The smallest village by population in Jhadol Tehsil is Deola, with 19 people.
Q: Which is the largest village by area in Jhadol Tehsil?
A: The largest village by area in Jhadol Tehsil is Panarwa, with 3304 km².
Q: Which is the smallest village by area in Jhadol Tehsil?
A: The smallest village by area in Jhadol Tehsil is Vajawaton Ka Khera, with 8 km².
Q: What is the population distribution between urban and rural areas in Jhadol Tehsil?
A: The population distribution in Jhadol Tehsil is entirely rural, with a total rural population of 249297.
Q: What is the male population of Jhadol Tehsil?
A: The male population of Jhadol Tehsil is 126124.
Q: What is the female population of Jhadol Tehsil?
A: The female population of Jhadol Tehsil is 123173.
Q: How is the household distribution in Jhadol Tehsil?
A: The household distribution in Jhadol Tehsil is entirely rural, with a total of 51655 households.
Q: How many villages in Jhadol Tehsil have a population of less than 100?
A: There are 15 villages in Jhadol Tehsil with a population of less than 100.
Q: How many villages in Jhadol Tehsil have a population between 100 and 499?
A: There are 94 villages in Jhadol Tehsil with a population between 100 and 499.
Q: How many villages in Jhadol Tehsil have a population between 500 and 999?
A: There are 77 villages in Jhadol Tehsil with a population between 500 and 999.
Q: How many villages in Jhadol Tehsil have a population between 1000 and 1999?
A: There are 67 villages in Jhadol Tehsil with a population between 1000 and 1999.
Q: How many villages in Jhadol Tehsil have a population between 2000 and 2999?
A: There is 17 village in Jhadol Tehsil with a population between 2000 and 2999.
Q: How many villages in Jhadol Tehsil have a population between 3000 and 3999?
A: There is 6 village in Jhadol Tehsil with a population between 3000 and 3999.
Q: How many villages in Jhadol Tehsil have a population of 5000 and above?
A: There is 1 village in Jhadol Tehsil with a population of 5000 and above.