List of Villages in Sohawal (सोहावल)
District → Faizabad
State → Uttar Pradesh
Sohawal: A Town and Tehsil in Faizabad district
Sohawal is a town and Tehsil in the Faizabad district of the Uttar Pradesh. In India, a Tehsil is a subdivision of a district responsible for the administration and revenue collection of a specific area within the district. Tehsils play a crucial role in the local governance structure, contributing significantly to the development and administration of their communities.
Overview of Sohawal Tehsil
According to the 2011 census The total area of Sohawal Tehsil is 378 km², with a population of 385818 people. The population density is 1,020 inhabitants per square kilometre, and there are approximately 64415 houses in the sub district.
Villages in Sohawal Tehsil
Sohawal Tehsil comprises about 158 villages. Below is a list of these villages along with information about their respective gram panchayats and the nearest town:
List of Villages in Sohawal Tehsil
| # | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town |
|---|---|---|---|
| 1 | Abanpur Saroha | Abanpur Saroha | Faizabad (10 km) |
| 2 | Agethua | Agathua | ```````````````````````````````````````````````fai |
| 3 | Amauna | Amauna | Fasizabad (15 km) |
| 4 | Antpur | Antpur | Faizabad (15 km) |
| 5 | Arthar | Arthar | Faizabad (21 km) |
| 6 | Arwawa | Aruwawa | Faizabad (10 km) |
| 7 | Babhangawan | Babhangawan | Faizabad (14 km) |
| 8 | Babhaniyawa | Babhaniyavan | Faizabad (20 km) |
| 9 | Baidra Pur | Baidrapur | Faizabad (23 km) |
| 10 | Ballipur | Ballipur | Faizabad (9 km) |
| 11 | Bandi Daspur | Kadipur | Faizabad (17 km) |
| 12 | Banvir Pur | Banveerpur | Faizabad (4 km) |
| 13 | Barai Kala | Baraikala | Faizabad (33 km) |
| 14 | Barwa | Barwa | Faizabad (12 km) |
| 15 | Bhadersa Ta Bahar | Bhadarsa Bahar | Bhadrsa (1 km) |
| 16 | Bhaie Pur | Bhaipur | Faizabad (16 km) |
| 17 | Bhawaniya Pur | Baidrapur | Faizabad (23 km) |
| 18 | Bhikhan Pur | Bhikhanpur | Faizabad (8 km) |
| 19 | Bhikhari Pur | Bhitaura | Faizabad (14 km) |
| 20 | Bhitaura | Bhitaura | Faizabad (14 km) |
| 21 | Bibipur | Raithuwa | Faizabad (15 km) |
| 22 | Bichhiya | Bichiya | Faizabad (4 km) |
| 23 | Binaikpur | Vinayakpur | Faizabad (25 km) |
| 24 | Bishunpur Sara | Sara Bishunpur | Faizabad (20 km) |
| 25 | Budhauli | Dhannipur | Faizabad (23 km) |
| 26 | Chandpur Kail | Chandpur Kail | Faizabad (15 km) |
| 27 | Chhatirwa | Chhatirwa | Faizabad (18 km) |
| 28 | Chirra Mohammad Pur | Chirramuhammadpur | Faizabad (13 km) |
| 29 | Dakhin Para | Dakhin Para | Faizabad (34 km) |
| 30 | Dasauli | Dasauli | Faizabad (18 km) |
| 31 | Daulat Pur | Daulat Pur | Faizabad (15 km) |
| 32 | Deoga | Theunga | Faizabad (23 km) |
| 33 | Deoie | Devai | Faizabad (26 km) |
| 34 | Deora Kot | Devrakot | Faizabad (30 km) |
| 35 | Dera Musi | Deramusi | Faizabad (32 km) |
| 36 | Dhannipur | Dhannipur | Faizabad (20 km) |
| 37 | Dharamdaspur | Dharmadaspur | Faizabad (8 km) |
| 38 | Dharmal Pur | Panditpur | Faizabad (21 km) |
| 39 | Dinkar Pur | Dinkarpur | Faizabad (24 km) |
| 40 | Dostpur | Dost Pur | Faizabad (18 km) |
| 41 | Dostpur Raghu Manjha | Ismail Nagar Sihora | Faizabad (33 km) |
| 42 | Dostpur Raghu Uparhar | Ismail Nagar Sihora | Faizabad (33 km) |
| 43 | Fatehpur Saraiya Manjha | Fatehpur Sariaya | Faizabad (12 km) |
| 44 | Fatehpur Saraiya Uparhar | Fatehpur Sariaya | Faizabad (15 km) |
| 45 | Firozpur Manjha | Firojpur Uparhar | Faizabad (11 km) |
| 46 | Firozpur Uparhar | Firojpur Uparhar | Faizabad (16 km) |
| 47 | Gauhaniya Saloni | Gohniya | Faizabad (15 km) |
| 48 | Gaura Brahman | Gaura Brahmnan | Faizabad (21 km) |
| 49 | Gaura Kurmiyan | Baidrapur | Faizabad (23 km) |
| 50 | Ghatam Pur | Ghatampur | Faizabad (8 km) |
| 51 | Gondwa | Gondwa | Faizabad (27 km) |
| 52 | Gopalpur | Gopalpur | Faizabad (6 km) |
| 53 | Gopinath Pur | Goopinath Pur | Faizabad (22 km) |
| 54 | Harbandhan Pur | Harbandhan Pur | Faizabad (29 km) |
| 55 | Haripur Jalalabad | Jalalabad | Faizabad (9 km) |
| 56 | Hazipur Barsedi Uparhar | Hajipur Barsandi | Faizabad (32 km) |
| 57 | Hazipur Manjha | Hajipur Barsandi | Faizabad (33 km) |
| 58 | Hazipur Singhpur | Hazipur Singhpur | Faizabad (5 km) |
| 59 | Hunsepur | Hunsepur | Faizabad (11 km) |
| 60 | Ibrahimpur Dewali Manjha | Ibbrahim Pur Dewali | Faizabad (12 km) |
| 61 | Ibrahimpur Dewali Uparhar | Ibbrahim Pur Dewali | Faizabad (13 km) |
| 62 | Ibrahimpur Kandie | Ibbrahimpur Kandie | Faizabad (28 km) |
| 63 | Ismil Nagar Siroha | Ismail Nagar Sihora | Faizabad (33 km) |
| 64 | Ismil Nagar Sirohi Uparhar | Ismail Nagar Sihora | Faizabad (33 km) |
| 65 | Jaganpur | Jaganpur | Faizabad (0 km) |
| 66 | Jagdish Pur | Jagdishpur | Faizabad (5 km) |
| 67 | Kadipur | Kadipur | Faizabad (16 km) |
| 68 | Kail | Kail | Faizabad (22 km) |
| 69 | Kalafar Pur Manjha | Kalafarpur | Faizabad (29 km) |
| 70 | Kalaferpur Uparhar | Kalafarpur | Faizabad (29 km) |
| 71 | Kaliyan Pur Bhaderash | Kallyan Pur Bhadrassa | Faizabad (15 km) |
| 72 | Kandaila | Kandaila | Faizabad (14 km) |
| 73 | Kapasi | Kapasi | Faizabad (23 km) |
| 74 | Kareru | Kareru | Faizabad (24 km) |
| 75 | Katrauli | Katrauli | Faizabad (18 km) |
| 76 | Khanpur Masodha | Khanpur Masodha | Faizabad (8 km) |
| 77 | Kharag Pur | Mana Pur | Faizabad (12 km) |
| 78 | Khirauni | Khirauni | Faizabad (20 km) |
| 79 | Kola | Kola | Faizabad (22 km) |
| 80 | Kot Saray | Kot Saray | Faizabad (8 km) |
| 81 | Kotdeeh Sarraiya | Kot Deeh Saraiyan | Faizabad (40 km) |
| 82 | Kundurkha Khurd | Kurdrkha Khurd | Faizabad (28 km) |
| 83 | Kurawan | Sofiapara | Faizabad (10 km) |
| 84 | Lahra Pur | Lahrapur | Faizabad (22 km) |
| 85 | Lakhauri | Lakhaouri | Faizabad (20 km) |
| 86 | Madhopur | Madhopur | Faizabad (8 km) |
| 87 | Madhupur | Madhupur | Faizabad (15 km) |
| 88 | Mahawan | Mahawan | Faizabad (11 km) |
| 89 | Maholi Uparhar | Maholi | Faizabad (30 km) |
| 90 | Mainuddinpur | Mainuddinpur | Faizabad (10 km) |
| 91 | Majnawa | Majnawa | Faizabad (24 km) |
| 92 | Manapur | Mana Pur | Faizabad (12 km) |
| 93 | Manglasi Manjha | Mangalsi | Faizabad (14 km) |
| 94 | Manglasi Uparhar | Mangalsi | Faizabad (20 km) |
| 95 | Manjha Kala | Kot Saray | Faizabad (8 km) |
| 96 | Manjha Maholi | Maholi | Sohawal |
| 97 | Manjha Nidura | Ibbrahim Pur Dewali | Faizabad (13 km) |
| 98 | Manjha Raunahi | Raunahi | Faizabad (20 km) |
| 99 | Mau Yaduvansh Pur | Mau Yaduvanspur | Faizabasd (10 km) |
| 100 | Mirpur Kanta | Meerpurkanta | Faizabad (22 km) |
| 101 | Mirzapur Nimauli | Mirzapur Nimauli | Faizabad (15 km) |
| 102 | Misrauli | Theunga | Faizabad (23 km) |
| 103 | Mohiuddin Pur | Mohiuddin Pur | Faizabad (17 km) |
| 104 | Moiya Kapoor Pur | Moeyakapoor Pur | Faizabad (20 km) |
| 105 | Mokal Pur | Daulat Pur | Faizabad (8 km) |
| 106 | Mumtaj Nagar | Mumtaj Nagar | Faizabad (7 km) |
| 107 | Mustafabad | Mustafabad | Faizabad (35 km) |
| 108 | Naipura | Naipura | Faizabad (15 km) |
| 109 | Nandigram | Nandi Gram | Faizabad (15 km) |
| 110 | Nazibpur | Nazivpur | Faizabad (8 km) |
| 111 | Paliagoa | Paliya Goa | Faizabad (12 km) |
| 112 | Paliyarisali | Paliya Risali | Faizabad (16 km) |
| 113 | Pandit Pur | Panditpur | Faizabad (21 km) |
| 114 | Para Kail | Para Kail | Faizabad (20 km) |
| 115 | Parana Pur | Pranapur | Faizabad (22 km) |
| 116 | Pilkhawan | Pilkhawan | Faizabad (27 km) |
| 117 | Pindwa | Arthar | Faizabad (28 km) |
| 118 | Pipri | Pipri | Faizabad (4 km) |
| 119 | Pirkhauli | Pirkhuli | Faizabad (38 km) |
| 120 | Pora | Pora | Sohawal |
| 121 | Ragghoopur | Ragghupur | Faizabad (10 km) |
| 122 | Rahimpur Baidauli | Rahim Pur Badauli | Faizabad (31 km) |
| 123 | Raithuwa | Raithuwa | Faizabad (15 km) |
| 124 | Rajapur Mafi | Rajapur Mafi | Faizabad (25 km) |
| 125 | Ramnagar Dhaurahra | Ram Nagar Dhouhara | Rudauli (14 km) |
| 126 | Rampur | Raipur | Faizabad (10 km) |
| 127 | Rampur Grant | Rampur Grant | Faizabad (25 km) |
| 128 | Rampur Kachar | Sanaha | Sohawal |
| 129 | Rasulpur Sakrawal | Rasul Pur Sakrawal | Faizabad (20 km) |
| 130 | Raunahi Uparhar | Raunahi | Faizabad (20 km) |
| 131 | Safipur Manjha | Lakhaouri | Faizabad (19 km) |
| 132 | Sakhupara | Sakhupara | Faizabad (13 km) |
| 133 | Salarpur | Salarpur | Faizabad (8 km) |
| 134 | Salhepur Nimaicha | Salhepur Nimaicha | Faizabad (16 km) |
| 135 | Sanaha Manjha | Sanaha | Faizabad (24 km) |
| 136 | Sanaha Uparhar | Sanaha | Faizabad (24 km) |
| 137 | Sarai Namoo | Saraynamu | Faizabad (30 km) |
| 138 | Saraiya | Saraiya | Faizabad (20 km) |
| 139 | Saranga Pur | Saranga Pur | Faizabad (40 km) |
| 140 | Sariyawa | Sariyawa | Faizabad (7 km) |
| 141 | Sarjupur Manjha | Harbandhan Pur | Faizabad (30 km) |
| 142 | Sarjupur Uparhar | Harbandhan Pur | Faizabad (28 km) |
| 143 | Sathri | Sathari | Faizabad (13 km) |
| 144 | Sheikhpur Jafar | Shekhpur Jaafar | Faizabad (17 km) |
| 145 | Sibar | Sivar | Faizabad (35 km) |
| 146 | Sihaita Lohani | Sihaita Lohani | Faizabad (36 km) |
| 147 | Sirhirnar Singhpur | Sirhir | Faizabad (15 km) |
| 148 | Sohawal | Sohawal | Faizabad (17 km) |
| 149 | Sufiya Para | Sofiapara | Faizabad (10 km) |
| 150 | Sukhawa | Sokhanva | Faizabad (23 km) |
| 151 | Surwari | Surwari | Faizabad (28 km) |
| 152 | Tahasin Pur | Tahseenpur | Faizabad (21 km) |
| 153 | Tajpur Kodara | Tajpur Koura | Faizabad (9 km) |
| 154 | Tandwa | Tandwa | Faizabad (34 km) |
| 155 | Thareru Manjha | Harbandhan Pur | Faizabad (30 km) |
| 156 | Thareru Uparhar | Harbandhan Pur | Faizabad (30 km) |
| 157 | Uchit Pur | Uchitpur | Faizabad (22 km) |
| 158 | Usru Amauna | Usru Amauna | Faizabad (16 km) |
- Largest village by area: Manjha Kala with 2400 km²
- Largest village by population: Khirauni with 9868 people
- Smallest village by area: Sarjupur Manjha with 8 km²
Population Distribution
The population is distributed between urban and rural areas as follows:
| Particulars | Rural | Urban | Total |
|---|---|---|---|
| Total Population | 372664 | 13154 | 385818 |
| Male Population | 189925 | 6764 | 196689 |
| Female Population | 182739 | 6390 | 189129 | Population Density | 994 / km² | 4385 / km² | 1,020 / km² |
Household Distribution
The distribution of households in the Sohawal is:
| Rural Households | Urban Households | Total Households |
|---|---|---|
| 62496 | 1919 | 64415 |
Question and Answer
Q: What is Sohawal?
A: Sohawal is a town and Tehsil in the Faizabad district of the Uttar Pradesh.
Q: What is the total area of Sohawal Tehsil?
A: The total area of Sohawal Tehsil is 378 km².
Q: What is the population of Sohawal Tehsil according to the 2011 census?
A: According to the 2011 census, the population of Sohawal Tehsil is 385818.
Q: What is the population density of Sohawal Tehsil?
A: The population density of Sohawal Tehsil is 1,020 inhabitants per square kilometre.
Q: How many houses are there in Sohawal Tehsil?
A: There are approximately 64415 houses in Sohawal Tehsil.
Q: How many villages are there in Sohawal Tehsil?
A: There are about 158 villages in Sohawal Tehsil.
Q: Which is the largest village by population in Sohawal Tehsil?
A: The largest village by population in Sohawal Tehsil is Khirauni, with 9868 people.
Q: Which is the smallest village by population in Sohawal Tehsil?
A: The smallest village by population in Sohawal Tehsil is Dostpur Raghu Manjha, with 0 people.
Q: Which is the largest village by area in Sohawal Tehsil?
A: The largest village by area in Sohawal Tehsil is Manjha Kala, with 2400 km².
Q: Which is the smallest village by area in Sohawal Tehsil?
A: The smallest village by area in Sohawal Tehsil is Sarjupur Manjha, with 8 km².
Q: What is the male population of Sohawal Tehsil?
A: The male population of Sohawal Tehsil is 196689.
Q: What is the female population of Sohawal Tehsil?
A: The female population of Sohawal Tehsil is 189129.
Q: How many villages in Sohawal Tehsil have a population of less than 100?
A: There are 15 villages in Sohawal Tehsil with a population of less than 100.
Q: How many villages in Sohawal Tehsil have a population between 100 and 499?
A: There are 6 villages in Sohawal Tehsil with a population between 100 and 499.
Q: How many villages in Sohawal Tehsil have a population between 500 and 999?
A: There are 13 villages in Sohawal Tehsil with a population between 500 and 999.
Q: How many villages in Sohawal Tehsil have a population between 1000 and 1999?
A: There are 56 villages in Sohawal Tehsil with a population between 1000 and 1999.
Q: How many villages in Sohawal Tehsil have a population between 2000 and 2999?
A: There is 29 village in Sohawal Tehsil with a population between 2000 and 2999.
Q: How many villages in Sohawal Tehsil have a population between 3000 and 3999?
A: There is 12 village in Sohawal Tehsil with a population between 3000 and 3999.
Q: How many villages in Sohawal Tehsil have a population between 4000 and 4999?
A: There is 12 village in Sohawal Tehsil with a population between 4000 and 4999.
Q: How many villages in Sohawal Tehsil have a population of 5000 and above?
A: There is 15 village in Sohawal Tehsil with a population of 5000 and above.