List of Villages in Bakshi Ka Talab (बक्शी का तालाब)
District → Lucknow
State → Uttar Pradesh
Bakshi Ka Talab: A Town and Tehsil in Lucknow district
Bakshi Ka Talab is a town and Tehsil in the Lucknow district of the Uttar Pradesh. In India, a Tehsil is a subdivision of a district responsible for the administration and revenue collection of a specific area within the district. Tehsils play a crucial role in the local governance structure, contributing significantly to the development and administration of their communities.
Overview of Bakshi Ka Talab Tehsil
According to the 2011 census The total area of Bakshi Ka Talab Tehsil is 418 km², with a population of 349654 people. The population density is 836 inhabitants per square kilometre, and there are approximately 62443 houses in the sub district.
Villages in Bakshi Ka Talab Tehsil
Bakshi Ka Talab Tehsil comprises about 184 villages. Below is a list of these villages along with information about their respective gram panchayats and the nearest town:
List of Villages in Bakshi Ka Talab Tehsil
# | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town |
---|---|---|---|
1 | Adhar Khera | Adhar Khera | Lucknow (20 km) |
2 | Ahmedpur Khera | Ahmedpur Khera | Lucknow (2 km) |
3 | Ajanhar Kalan | Rasoolpur Kayastha | Lucknow (20 km) |
4 | Akbarpur | Pirthvi Nagar | Lucknow (3 km) |
5 | Aldampur | Aldampur | Lucknow (40 km) |
6 | Ancharamau | Acharamau | Lucknow |
7 | Aramba | Aramba | Lucknow (5 km) |
8 | Arjunpur | Chak Prithvipur | Lucknow (22 km) |
9 | Ashnaha | Asnaha | Lucknow (36 km) |
10 | Asti | Asti | Lucknow (27 km) |
11 | Ataraura | Ataraura | Lucknow (26 km) |
12 | Atesua | Atesua | B.k.t (4 km) |
13 | Bagaha | Bagaha | Lucknow (48 km) |
14 | Bahadurganj | Nagar Chaungava | Lucknow (35 km) |
15 | Bahargaon | Bahargaon | Lucknow (42 km) |
16 | Bajpur Gangaura | Dariapur | Lucknow (40 km) |
17 | Banauga | Banauga | Bakshi Ka Talab |
18 | Bangaon | Palpur | Lucknow (1 km) |
19 | Barakhempur | Shivpuri | Lucknow (27 km) |
20 | Bargadikala | Bargadikala | Lucknow (27 km) |
21 | Barkhurdarpur | Barkhudarpur | Lucknow (13 km) |
22 | Basaha | Basaha | Lucknow (15 km) |
23 | Beharkaraundi | Mandauli | Lucknow (27 km) |
24 | Behta | Behta | Lucknow (22 km) |
25 | Belava | Nagar Chaungava | B,k,t (5 km) |
26 | Bhagautipur | Bhagautipur | Lucknow (6 km) |
27 | Bharawamau | Bhakhamau | Lucknow (21 km) |
28 | Bhargahana | Bharigahana | Lucknow (38 km) |
29 | Bharsar | Bharsar | Lucknow (40 km) |
30 | Bhatesua | Bhagautipur | Lucknow (6 km) |
31 | Bhesi | Lucknow (27 km) | |
32 | Bhikhampur | Barakhempur | Lucknow (33 km) |
33 | Bhikharipur | Asnaha | B.k.t (5 km) |
34 | Bhitoli Khurd | Lucknow (13 km) | |
35 | Bibipur | Bibipur | Lucknow (28 km) |
36 | Bikamau Khurd | Hardaurpur | Lucknow (23 km) |
37 | Borumau | Baurumau | Lucknow (22 km) |
38 | Chak Bankat | Daulatpur | Lucknow (29 km) |
39 | Chak Bibipur | Bibipur | Lucknow (30 km) |
40 | Chak Prithvipur | Chak Prithvipur | Lucknow (24 km) |
41 | Chanda Coder | Chanda Coder | Lucknow |
42 | Chandanapur | Chandanapur | Bakshi Ka Talab |
43 | Chandpur Khanipur | Chandpur Khanipur | Lucknow (30 km) |
44 | Chaugava | Nagar Chaungava | Lucknow (5 km) |
45 | Dahanauri | Dhanohari | Lucknow (25 km) |
46 | Darauna | Subhan Nagar Arigawan | Lucknow (48 km) |
47 | Dariapur | Dariapur | Lucknow (40 km) |
48 | Dashauli | Dasauli | Lucknow (20 km) |
49 | Daulatpur | Daulatpur | Lucknow (28 km) |
50 | Derava | Ahmedpur Khera | Bakshi Ka Talab |
51 | Devari Rokhara | Devari Rukhara | Lucknow (24 km) |
52 | Dhatingra | Dhatingara | Lucknow (22 km) |
53 | Dhovaila | Dhoibaila | Lucknow (20 km) |
54 | Digoi | Digoi | Lucknow (25 km) |
55 | Digurpur | Sonava | Lucknow (25 km) |
56 | Dilvasi | Dhilvasi | Lucknow (13 km) |
57 | Dinkarpur Jhalava | Chanda Coder | Lucknow (22 km) |
58 | Dudhara | Dudhara | Lucknow (3 km) |
59 | Duggor | Duggaur | Lucknow (22 km) |
60 | Durjanpur | Durjanpur | Lucknow (18 km) |
61 | Farrukhabad | Farrukhabad | Lucknow (20 km) |
62 | Fatehpur Khamrai | Fatehpur Khemrai | Lucknow (30 km) |
63 | Garha | Sahadat Nagar Garha | Lucknow (37 km) |
64 | Godhana | Godhana | Lucknow |
65 | Gohana Khurd | Gohana Khurd | Bakshi Ka Talab |
66 | Gohanakalan | Gohnakala | Lucknow (20 km) |
67 | Goila | Goila | Lucknow (20 km) |
68 | Gorahi | Malookpur | Lucknow (3 km) |
69 | Goravamau | Fatehpur Khemrai | Lucknow (31 km) |
70 | Gulalpur | Gulalpur | Lucknow (38 km) |
71 | Guramba | Guramba | Lucknow (20 km) |
72 | Hajichak | Kauriamau | Lucknow (25 km) |
73 | Haloopur | Bharigahana | Lucknow (18 km) |
74 | Hanumantpur | Hanumantpur | Lucknow (37 km) |
75 | Hardhaurpur | Hardaurpur | Lucknow (25 km) |
76 | Hemi | Unai | Lucknow (40 km) |
77 | Himmatpur | Muspipari | Lucknow (35 km) |
78 | Indara | Indara | Lucknow (35 km) |
79 | Jalalpur | Jalalpur | Lucknow (42 km) |
80 | Jamkhanava | Jamkhanava | Lucknow (5 km) |
81 | Kamalpur Kayastha | Palpur | Lucknow (30 km) |
82 | Kamalpur Sirsa | Khesranva | Lucknow (30 km) |
83 | Kamlabad | Dhoibaila | Lucknow (20 km) |
84 | Kamlapur | Dhoibaila | Lucknow (20 km) |
85 | Kapasi | Kapasi | Lucknow (20 km) |
86 | Karaundi | Karaundi | Lucknow (15 km) |
87 | Karimnagar | Tikari | Lucknow (36 km) |
88 | Karsanda | Kishunpur | Lucknow |
89 | Kathwara | Kathwara | Lucknow (27 km) |
90 | Kauriamau | Kauriamau | Lucknow (22 km) |
91 | Khajuri | Indara | Lucknow (40 km) |
92 | Khanpur | Dhilvasi | B.k.t |
93 | Khantari | Mavaikala | Lucknow (33 km) |
94 | Khargapur Jagir | Khargpur Jagir | Lucknow (13 km) |
95 | Khataiya | Saraura | Lucknow (20 km) |
96 | Khesravan | Khesranva | Lucknow (42 km) |
97 | Khomau | Rewamau | Lucknow (35 km) |
98 | Kishunpur | Kishunpur | Lucknow |
99 | Kondri Bholi | Kondari Bhauli | Lucknow (22 km) |
100 | Kumhrava | Kumhranva | Lucknow (40 km) |
101 | Kunaura | Kunaura Shahpur | Lucknow (11 km) |
102 | Kuverpur | Godhana | Lucknow (38 km) |
103 | Lalpur | Kunaura Shahpur | Lucknow (6 km) |
104 | Laxmi Pur | Kondari Bhauli | Lucknow (22 km) |
105 | Lodhauli | Ludhauli | Lucknow (35 km) |
106 | Madaripur | Madaripur | Lucknow (23 km) |
107 | Madhopur | Madhopur | Lucknow (2 km) |
108 | Mahgava | Mahigavan | Lucknow (40 km) |
109 | Majheria | Majhoria | Lucknow (26 km) |
110 | Makaria Kalan | Akdariyakala | Lucknow (15 km) |
111 | Malhipur | Rajapur Salempur | Lucknow (24 km) |
112 | Malookpur | Malookpur | Lucknow (3 km) |
113 | Mandauli Khurd | Mandauli | Lucknow (32 km) |
114 | Manpur Lala | Mampur Lala | Lucknow (25 km) |
115 | Manpur Raja | Ludhauli | B,k,t (4 km) |
116 | Marapa | Malookpur | Lucknow (1 km) |
117 | Mavaikala | Mavaikala | Lucknow (26 km) |
118 | Mirzapur | Mirzapur | Lucknow (12 km) |
119 | Misripur | Mishrapur | Lucknow (24 km) |
120 | Mohmmadpur Garhi | Mohmmadpur Garhi | Lucknow (38 km) |
121 | Mohmmadpur Majara | Rasoolpur Sadat | Lucknow (20 km) |
122 | Mohmmadpur Saraia | Paharpur | Lucknow (26 km) |
123 | Muhiuddinpur | Khargpur Jagir | Lucknow (14 km) |
124 | Muspipari | Muspipari | Lucknow (6 km) |
125 | Nagavamau Khurd | Dhanohari | Lucknow |
126 | Naguvamau Kala | Nagavamau | Lucknow (22 km) |
127 | Narayanpur | Godhana | Lucknow (38 km) |
128 | Narharpur | Narharpur | Lucknow (20 km) |
129 | Narosa | Narosa | Lucknow (35 km) |
130 | Paharpur | Paharpur | Lucknow (28 km) |
131 | Paikaramau | Paikaramau | Lucknow (15 km) |
132 | Palaka | Palaka | Lucknow (18 km) |
133 | Palhri | Palhari | Lucknow (20 km) |
134 | Palia | Palia | Lucknow (55 km) |
135 | Palpur | Palpur | Lucknow (30 km) |
136 | Para | Para | Lucknow (20 km) |
137 | Parsahia | Parsahia | Lucknow |
138 | Parsau | Parsau | Lucknow (26 km) |
139 | Parvatpur | Majhoria | Lucknow (24 km) |
140 | Pashchim Gaon | Pashchim Gaon | Lucknow (20 km) |
141 | Patti | Dhilvasi | Lucknow (9 km) |
142 | Pipri | Lucknow (40 km) | |
143 | Pirthi Nagar | Pirthvi Nagar | Bakshi Ka Talab |
144 | Poorab Gaon | Sairpur | Lucknow (22 km) |
145 | Prithvipur | Chak Prithvipur | Lucknow |
146 | Puhuppur | Suvanshipur | Lucknow (35 km) |
147 | Purwa | Pashchim Gaon | Lucknow (30 km) |
148 | Raipur Raja | Raipur Raja | Lucknow (2 km) |
149 | Raitha | Raitha | Lucknow (15 km) |
150 | Rajapur Salempur | Rajapur Salempur | Lucknow (10 km) |
151 | Rajauli | Rajauli | Lucknow (20 km) |
152 | Rajpur | Durjanpur | Lucknow (25 km) |
153 | Rampur Babu | Lucknow (36 km) | |
154 | Rampur Bahera | Rampur Behara | Lucknow (24 km) |
155 | Rasoolpur Kayastha | Rasoolpur Kayastha | Lucknow (20 km) |
156 | Rasoolpur Sadat | Rasoolpur Sadat | Lucknow (16 km) |
157 | Sadamau | Palaka | Lucknow (17 km) |
158 | Sahadat Nagar | Sahadat Nagar Garha | Lucknow (37 km) |
159 | Saidapur | Farrukhabad | Lucknow (15 km) |
160 | Saidpur Jagir | Saidpur Jagir | Lucknow (11 km) |
161 | Sairpur | Sairpur | Lucknow (22 km) |
162 | Sarai Damu | Sarai Damu | Bakshi Ka Talab |
163 | Saranva | Gulalpur | Lucknow (35 km) |
164 | Saray Usrana | Madhopur | Lucknow (70 km) |
165 | Sarora | Saraura | Lucknow (20 km) |
166 | Sarsava | Sarsava | Lucknow (25 km) |
167 | Shahpur Najol | Kunaura Shahpur | Bkt (5 km) |
168 | Shahpur Raja | Singhamau | Lucknow (32 km) |
169 | Shivari | Shivari | Lucknow (40 km) |
170 | Shivkhar | Majhoria | Lucknow (27 km) |
171 | Shivpuri | Shivpuri | Lucknow (25 km) |
172 | Singhamau | Singhamau | Lucknow (28 km) |
173 | Singhpur | Parsau | Lucknow (24 km) |
174 | Siwan | Seenwa | Lucknow (24 km) |
175 | Sonava | Sonava | Lucknow (25 km) |
176 | Subanshipur | Suvanshipur | Lucknow (42 km) |
177 | Subhan Nagar Arigawan | Subhan Nagar Arigawan | Lucknow (51 km) |
178 | Sultanpur | Sultanpur | Lucknow (35 km) |
179 | Taranpur | Bharsar | Lucknow (28 km) |
180 | Tikari | Lucknow (50 km) | |
181 | Tiwaripur | Tiwaripur | Lucknow (12 km) |
182 | Umariya | Muspipari | Bakshi Ka Talab |
183 | Unai | Unai | Lucknow (40 km) |
184 | Usarana | Usarana | Lucknow (42 km) |
- Largest village by area: Kathwara with 1295 km²
- Largest village by population: Khargapur Jagir with 15658 people
- Smallest village by area: Chak Bibipur with 9 km²
Population Distribution
The population is distributed between urban and rural areas as follows:
Particulars | Rural | Urban | Total |
---|---|---|---|
Total Population | 284626 | 65028 | 349654 |
Male Population | 149737 | 34129 | 183866 |
Female Population | 134889 | 30899 | 165788 | Population Density | 767 / km² | 1388 / km² | 836 / km² |
Household Distribution
The distribution of households in the Bakshi Ka Talab is:
Rural Households | Urban Households | Total Households |
---|---|---|
51014 | 11429 | 62443 |
Question and Answer
Q: What is Bakshi Ka Talab?
A: Bakshi Ka Talab is a town and Tehsil in the Lucknow district of the Uttar Pradesh.
Q: What is the total area of Bakshi Ka Talab Tehsil?
A: The total area of Bakshi Ka Talab Tehsil is 418 km².
Q: What is the population of Bakshi Ka Talab Tehsil according to the 2011 census?
A: According to the 2011 census, the population of Bakshi Ka Talab Tehsil is 349654.
Q: What is the population density of Bakshi Ka Talab Tehsil?
A: The population density of Bakshi Ka Talab Tehsil is 836 inhabitants per square kilometre.
Q: How many houses are there in Bakshi Ka Talab Tehsil?
A: There are approximately 62443 houses in Bakshi Ka Talab Tehsil.
Q: How many villages are there in Bakshi Ka Talab Tehsil?
A: There are about 184 villages in Bakshi Ka Talab Tehsil.
Q: Which is the largest village by population in Bakshi Ka Talab Tehsil?
A: The largest village by population in Bakshi Ka Talab Tehsil is Khargapur Jagir, with 15658 people.
Q: Which is the smallest village by population in Bakshi Ka Talab Tehsil?
A: The smallest village by population in Bakshi Ka Talab Tehsil is Prithvipur, with 0 people.
Q: Which is the largest village by area in Bakshi Ka Talab Tehsil?
A: The largest village by area in Bakshi Ka Talab Tehsil is Kathwara, with 1295 km².
Q: Which is the smallest village by area in Bakshi Ka Talab Tehsil?
A: The smallest village by area in Bakshi Ka Talab Tehsil is Chak Bibipur, with 9 km².
Q: What is the male population of Bakshi Ka Talab Tehsil?
A: The male population of Bakshi Ka Talab Tehsil is 183866.
Q: What is the female population of Bakshi Ka Talab Tehsil?
A: The female population of Bakshi Ka Talab Tehsil is 165788.
Q: How many villages in Bakshi Ka Talab Tehsil have a population of less than 100?
A: There are 2 villages in Bakshi Ka Talab Tehsil with a population of less than 100.
Q: How many villages in Bakshi Ka Talab Tehsil have a population between 100 and 499?
A: There are 22 villages in Bakshi Ka Talab Tehsil with a population between 100 and 499.
Q: How many villages in Bakshi Ka Talab Tehsil have a population between 500 and 999?
A: There are 57 villages in Bakshi Ka Talab Tehsil with a population between 500 and 999.
Q: How many villages in Bakshi Ka Talab Tehsil have a population between 1000 and 1999?
A: There are 60 villages in Bakshi Ka Talab Tehsil with a population between 1000 and 1999.
Q: How many villages in Bakshi Ka Talab Tehsil have a population between 2000 and 2999?
A: There is 28 village in Bakshi Ka Talab Tehsil with a population between 2000 and 2999.
Q: How many villages in Bakshi Ka Talab Tehsil have a population between 3000 and 3999?
A: There is 10 village in Bakshi Ka Talab Tehsil with a population between 3000 and 3999.
Q: How many villages in Bakshi Ka Talab Tehsil have a population between 4000 and 4999?
A: There is 2 village in Bakshi Ka Talab Tehsil with a population between 4000 and 4999.
Q: How many villages in Bakshi Ka Talab Tehsil have a population of 5000 and above?
A: There is 3 village in Bakshi Ka Talab Tehsil with a population of 5000 and above.