List of Villages in Jansath (जानसठ)
District → Muzaffarnagar
State → Uttar Pradesh
Jansath: A Town and Tehsil in Muzaffarnagar district
Jansath is a town and Tehsil in the Muzaffarnagar district of the Uttar Pradesh. In India, a Tehsil is a subdivision of a district responsible for the administration and revenue collection of a specific area within the district. Tehsils play a crucial role in the local governance structure, contributing significantly to the development and administration of their communities.
Overview of Jansath Tehsil
According to the 2011 census The total area of Jansath Tehsil is 739 km², with a population of 496685 people. The population density is 672 inhabitants per square kilometre, and there are approximately 80774 houses in the sub district.
Villages in Jansath Tehsil
Jansath Tehsil comprises about 185 villages. Below is a list of these villages along with information about their respective gram panchayats and the nearest town:
List of Villages in Jansath Tehsil
# | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town |
---|---|---|---|
1 | Ahamadwala | Ujaili Khurd Ahetmali | Jansath (19 km) |
2 | Akakheri | Kharpaur | Muzaffar Nagar (37 km) |
3 | Alampur | Siali | Miranpur (11 km) |
4 | Alluwala | Hansawala | Jansath (21 km) |
5 | Athai | Athai | Muzaffar Nagar (24 km) |
6 | Babra | Rasoolpur | Meerapur (2 km) |
7 | Bahadurpur | Husainpur | Ramraj (7 km) |
8 | Bahera Guru | Baheri Thru | Bhopa (2 km) |
9 | Balaini Baramada | Samana Urf Ramraj | Ramraj (1 km) |
10 | Baramda Hajipur | Majlispur Tofir | Morna (7 km) |
11 | Baruki | Baruki | Muzaffar Nagar (14 km) |
12 | Behrah Sadat | Behra Sadat | Muzaffar Nagar (30 km) |
13 | Behrhassa | Behrassa | Muzaffar Nagar (15 km) |
14 | Belra | Belra | Bhokarheri (5 km) |
15 | Bhaleri | Bhaleri | Jansath (2 km) |
16 | Bhandur | Bhandur | Bhandur (15 km) |
17 | Bhikkanpur | Samana Urf Ramraj | Ramraj (4 km) |
18 | Bhiraheri | Bhiraheri | Muzaffar Nagar (28 km) |
19 | Bhoker Heri | Bhokarheri (3 km) | |
20 | Bhoomma | Bhooma | Miranpur (2 km) |
21 | Bhopa | Bhopa | Muzaffar Nagar (18 km) |
22 | Bhuwapur | Bhuwapur | Muzaffar Nagar (28 km) |
23 | Butrari | Jalalpur Neela | Ramraj (4 km) |
24 | Chakarsainpur | Husainpur | Ramraj (9 km) |
25 | Chaurawala | Chaurawala | Muzfar Nagar (26 km) |
26 | Chhachharauli | Chharchhauli | Muzaffar Nagar (26 km) |
27 | Chhallaur | Hansawala | Jansath (21 km) |
28 | Chitaura | Chitaura | Jansath (5 km) |
29 | Churyala | Churyala | Jansath (8 km) |
30 | Dahkheri | Dahkheri | Muzaffar Nagar (15 km) |
31 | Dariya Bad | Morna | Morna (3 km) |
32 | Dariyapur | Kari | Jansath (17 km) |
33 | Daulatpur | Daulatpur | Muzaffar Nagar (26 km) |
34 | Dhansri | Dhansri | Jansath (5 km) |
35 | Dharampura Qadim | Hansawala | Ramraj (10 km) |
36 | Dhari Wala Zadid | Kharpaur | Muzaffar Nagar (37 km) |
37 | Dhariwala Gair Ahatmali | Kharpaur | Muzaffar Nagar (37 km) |
38 | Dhariwala Qadim | Kharpaur | Muzaffar Nagar (37 km) |
39 | Dharmapur Jadid | Hansawala | Ramraj (10 km) |
40 | Dhiraheri | Dhiraheri | Muzaffar Nagar (26 km) |
41 | Faridpur | Hansawala | Ramraj (7 km) |
42 | Ferojpur Banger | Firozpur Bangar | Morna (4 km) |
43 | Firozpur Khadar | Firozpur Bangar | Morna (6 km) |
44 | Gadla | Gadla | Muzaffar Nagar (22 km) |
45 | Gadwara | Gadwara | Muzaffar Nagar (28 km) |
46 | Gawari Ahatmali | Ujaili Khurd Ahetmali | Jansath |
47 | Gawari Gair Ahatmali | Ujaili Khurd Ahetmali | Jansath |
48 | Gokulpur Chhppar | Hansawala | Jansath (21 km) |
49 | Gola Putha | Mehalki | Jansath (6 km) |
50 | Haiderpur | Kasampur Khola | Miranpur (12 km) |
51 | Hajipur Jahangirpur | Majlispur Tofir | Bhokarheri (7 km) |
52 | Hansawala | Hansawala | Ramraj (15 km) |
53 | Hariyawala Non Aht | Raharwa Non Aht | Ramraj (11 km) |
54 | Hashampur | Hashampur | Ramraj (2 km) |
55 | Hatiyawala Jadid | Raharwa Non Aht | Ramraj (10 km) |
56 | Hatiyawala Qadim | Raharwa Non Aht | Ramraj (12 km) |
57 | Hazipur Khadar | Majlispur Tofir | Bhokarheri (8 km) |
58 | Husainpur | Husainpur | Ramraj (7 km) |
59 | Ilahabas | Ilahabas | Morna (3 km) |
60 | Inayat Khanpur | Husainpur | Ramraj (7 km) |
61 | Ishaqwala | Ujaili Khurd Ahetmali | Jansath (17 km) |
62 | Jafrabad | Hansawala | Miranpur (14 km) |
63 | Jaggu Jamalpur | Samana Urf Ramraj | Ramraj (4 km) |
64 | Jaitpur Gossiwala | Ujaili Khurd Ahetmali | Jansath (21 km) |
65 | Jalalpur Behra | Kharpaur | Muzaffar Nagar (31 km) |
66 | Jalalpur Nila | Jalalpur Neela | Ramraj (3 km) |
67 | Jamalpur Banger | Sikhrera | Meerapur (4 km) |
68 | Jamalpur Khader | Samana Urf Ramraj | Ramraj (1 km) |
69 | Jandheri | Jandheri | Jansath (9 km) |
70 | Jansath | Jansath | Jansath (2 km) |
71 | Jarwar | Jarwar | Jansath (10 km) |
72 | Jatwarah | Jatwara | Jansath (5 km) |
73 | Jauli | Jauli | Muzaffar Nagar (20 km) |
74 | Jharera | Behrassa | Jansath (12 km) |
75 | Kailashpur Jasmor | Kailaspur Jasmour | Miranpur (8 km) |
76 | Kakarauli | Kakarauli | Jansath (10 km) |
77 | Kakrala | Kakrala | Muzaffar Nagar (24 km) |
78 | Kalyanpur Ahatmali | Ilahabas | Muzaffar Nagar (31 km) |
79 | Kalyanpur Non Ahatmali | Ilahabas | Muzaffar Nagar (31 km) |
80 | Kamhera | Kamheda | Jansath (6 km) |
81 | Karhera | Karhera | Muzaffar Nagar (26 km) |
82 | Kari | Kari | Jansath (17 km) |
83 | Kasampur Khola | Kasampur Khola | Miranpur (10 km) |
84 | Kasauli | Kasauli | Muzaffar Nagar (12 km) |
85 | Katiya | Katiya | Jansath |
86 | Katka | Katka | Jansath (8 km) |
87 | Kawal | Kawal | Jansath (4 km) |
88 | Kawali | Kawal | Jansath (3 km) |
89 | Kazipur Urf Kadipur | Kazipur Urf Kadipur | Bhopa (2 km) |
90 | Khai Khera | Khai Khera | Jansath (12 km) |
91 | Khalwara | Khalwara | Jansath (3 km) |
92 | Khanjahanpur | Hansawala | Jansath (20 km) |
93 | Kharak Weli | Raharwa Non Aht | Ramraj (15 km) |
94 | Kharpaur | Kharpaur | Muzaffar Nagar (35 km) |
95 | Khera Ahtmal | Jalalpur Neela | Ramraj (6 km) |
96 | Khera Non Ahtmal | Jalalpur Neela | Ramraj (5 km) |
97 | Kheri Ferozabad | Kheri Firozabad | Jansath (12 km) |
98 | Kheri Sarai | Kheri Sarai | Miranpur (5 km) |
99 | Khokni | Khokni | Jansath (13 km) |
100 | Khujera | Khujera | Jansath (7 km) |
101 | Kishanpur | Kishanpur | Muzaffar Nagar (20 km) |
102 | Kithora | Kithora | Miranpur (0 km) |
103 | Lalpur | Sekandarpur | Muzaffar Nagar (25 km) |
104 | Lalpur Aht | Raharwa Non Aht | Ramraj (10 km) |
105 | Lalpur Non Aht | Raharwa Non Aht | Ramraj (10 km) |
106 | Lukadhari | Majlispur Tofir | Bhokarheri (10 km) |
107 | Mahmoodpur Banger | Kithora | Miranpur (1 km) |
108 | Mahmoodpur Dunger | Ilahabas | Muzaffar Nagar (32 km) |
109 | Mahmoodpur Mazara | Dhiraheri | Bhokarheri (6 km) |
110 | Mahmoodpur Moonger | Siali | Ramraj (9 km) |
111 | Majahidpur Aht | Jalalpur Neela | Ramraj (14 km) |
112 | Majahidpur Non Aht | Jalalpur Neela | Ramraj (6 km) |
113 | Majlishpur | Majlispur Tofir | Bhokarheri (8 km) |
114 | Makhanpur | Mujhera | Jansath (12 km) |
115 | Malpura | Malpura | Muzaffar Nagar (20 km) |
116 | Mandaur | Mandaur | Jansath (10 km) |
117 | Mansoorpur | Majlispur Tofir | Bhokarheri (10 km) |
118 | Matka Viran | Dhansri | Jansath (3 km) |
119 | Mehalki | Mehalki | Jansath (4 km) |
120 | Mimlakheri | Kakarauli | Jansath (10 km) |
121 | Mirawala | Kharpaur | Muzaffar Nagar (32 km) |
122 | Mominpur Faijoo | Samana Urf Ramraj | Ramraj (5 km) |
123 | Morna | Morna | Muzaffar Nagar (24 km) |
124 | Mubarikpur | Kithora | Miranpur (1 km) |
125 | Mujhera | Mujhera | Jansath (12 km) |
126 | Mukimpur | Siali | Ramraj (9 km) |
127 | Nagla Buzurg | Nagla Buzurg | Muzaffar Nagar (16 km) |
128 | Nagla Kabir | Nagla Kabir | Jansath (7 km) |
129 | Nagla Mubarik | Nagla Mubarik | Muzaffar Nagar (14 km) |
130 | Nanhera | Nanhera | Muzaffar Nagar (20 km) |
131 | Nanheri | Nanheri | Muzaffar Nagar (21 km) |
132 | Nasirpur | Ujaili Khurd Ahetmali | Miranpur (15 km) |
133 | Nawalpur | Ujaili Khurd Ahetmali | Jansath |
134 | Nirgajani | Nirgajni | Muzaffar Nagar (27 km) |
135 | Nityanandpur | Jalalpur Neela | Ramraj (4 km) |
136 | Nizampur | Nizampur | Jansath |
137 | Nurulla Pur | Kharpaur | Muzaffar Nagar (37 km) |
138 | Orangjebpur | Husainpur | Ramraj (9 km) |
139 | Parkhottampur | Jalalpur Neela | Ramraj (2 km) |
140 | Pimorah | Pimorah | Jansath (5 km) |
141 | Putthi Ibrahimpur | Putthi Ibrahimpur | Miranpur (3 km) |
142 | Raharwa Jadid | Raharwa Non Aht | Ramraj (10 km) |
143 | Raharwa Non Aht | Raharwa Non Aht | Ramraj |
144 | Raharwa Qadim | Raharwa Non Aht | Ramraj (10 km) |
145 | Rahkera | Rahkera | Muzaffar Nagar (14 km) |
146 | Rahmatpur | Rahmatpur | Muzaffar Nagar (28 km) |
147 | Raipur | Belra | Bhokarheri (6 km) |
148 | Rampur Thakra | Ujaili Khurd Ahetmali | Jansath (20 km) |
149 | Ranjitpur | Ujaili Khurd Ahetmali | Jansath |
150 | Rasulpur | Rasulpur | Muzaffar Nagar (14 km) |
151 | Rathur | Rathur | Rathaur (6 km) |
152 | Rurkali Fateh Ali | Rurkali Fatah Ali | Jansath (11 km) |
153 | Rurkali Talab Ali | Rurkali Talab Ali | Jansath (11 km) |
154 | Salarpur | Salarpur | Jansath (3 km) |
155 | Samana Urf Ramraj | Samana Urf Ramraj | Miranpur (7 km) |
156 | Sambhalhera | Sambhalhera | Jansath (8 km) |
157 | Sarai Khadar | Samana Urf Ramraj | Ramraj (3 km) |
158 | Shahdra Banger | Gadla | Muzaffar Nagar (12 km) |
159 | Shahjahanpur | Gadla | Bhokarheri (6 km) |
160 | Shahpur | Samana Urf Ramraj | Ramraj (5 km) |
161 | Shekhpur Chamra | Hansawala | Jansath (20 km) |
162 | Shivpuri | Ilahabas | Muzaffar Nagar (32 km) |
163 | Shukartal Bangar | Sukartal Khadar | Morna (4 km) |
164 | Shukartal Khadar | Sukartal Khadar | Morna (5 km) |
165 | Siali | Siali | Ramraj (9 km) |
166 | Sikandarpur | Sekandarpur | Muzaffar Nagar (28 km) |
167 | Sikanderpur | Sikandar Pur | Meerapur (3 km) |
168 | Sikari | Sikari | Muzaffar Nagar (28 km) |
169 | Sikhera | Sikhera | Jansath (12 km) |
170 | Sikhrera | Sikhrera | Meerapur (3 km) |
171 | Sukertari | Sukertari | Morna (5 km) |
172 | Sultan Ajampur | Siali | Ramraj (10 km) |
173 | Talera | Talera | Jansath (2 km) |
174 | Tandera | Tandera | Jansath |
175 | Tewra | Tewra | Jansath (10 km) |
176 | Tikaula | Putthi Ibrahimpur | Miranpur (4 km) |
177 | Tiparpur | Ujaili Khurd Ahetmali | Miranpur (11 km) |
178 | Tissa | Tissa | Jansath (15 km) |
179 | Ujaili Khurd | Hansawala | Jansath (19 km) |
180 | Ujaili Khurd Ahetmali | Ujaili Khurd Ahetmali | Jansath (19 km) |
181 | Ujiyali Kalan Non Aht | Hansawala | Jansath (19 km) |
182 | Ujiyalikalan Aht | Hansawala | Jansath (19 km) |
183 | Wazidpur Kawali | Wazidpur Kawal | Jansath (2 km) |
184 | Wazirabad | Wazirabad | Muzaffar Nagar (26 km) |
185 | Yusufpur | Yusufpur | Muzaffar Nagar (22 km) |
- Largest village by area: Alampur with 3745 km²
- Largest village by population: Kithora with 14016 people
- Smallest village by area: Balaini Baramada with 19 km²
Population Distribution
The population is distributed between urban and rural areas as follows:
Particulars | Rural | Urban | Total |
---|---|---|---|
Total Population | 429787 | 66898 | 496685 |
Male Population | 226046 | 35144 | 261190 |
Female Population | 203741 | 31754 | 235495 | Population Density | 593 / km² | 4614 / km² | 672 / km² |
Household Distribution
The distribution of households in the Jansath is:
Rural Households | Urban Households | Total Households |
---|---|---|
69797 | 10977 | 80774 |
Question and Answer
Q: What is Jansath?
A: Jansath is a town and Tehsil in the Muzaffarnagar district of the Uttar Pradesh.
Q: What is the total area of Jansath Tehsil?
A: The total area of Jansath Tehsil is 739 km².
Q: What is the population of Jansath Tehsil according to the 2011 census?
A: According to the 2011 census, the population of Jansath Tehsil is 496685.
Q: What is the population density of Jansath Tehsil?
A: The population density of Jansath Tehsil is 672 inhabitants per square kilometre.
Q: How many houses are there in Jansath Tehsil?
A: There are approximately 80774 houses in Jansath Tehsil.
Q: How many villages are there in Jansath Tehsil?
A: There are about 185 villages in Jansath Tehsil.
Q: Which is the largest village by population in Jansath Tehsil?
A: The largest village by population in Jansath Tehsil is Kithora, with 14016 people.
Q: Which is the smallest village by population in Jansath Tehsil?
A: The smallest village by population in Jansath Tehsil is Akakheri, with 0 people.
Q: Which is the largest village by area in Jansath Tehsil?
A: The largest village by area in Jansath Tehsil is Alampur, with 3745 km².
Q: Which is the smallest village by area in Jansath Tehsil?
A: The smallest village by area in Jansath Tehsil is Balaini Baramada, with 19 km².
Q: What is the male population of Jansath Tehsil?
A: The male population of Jansath Tehsil is 261190.
Q: What is the female population of Jansath Tehsil?
A: The female population of Jansath Tehsil is 235495.
Q: How many villages in Jansath Tehsil have a population of less than 100?
A: There are 70 villages in Jansath Tehsil with a population of less than 100.
Q: How many villages in Jansath Tehsil have a population between 100 and 499?
A: There are 11 villages in Jansath Tehsil with a population between 100 and 499.
Q: How many villages in Jansath Tehsil have a population between 500 and 999?
A: There are 10 villages in Jansath Tehsil with a population between 500 and 999.
Q: How many villages in Jansath Tehsil have a population between 1000 and 1999?
A: There are 23 villages in Jansath Tehsil with a population between 1000 and 1999.
Q: How many villages in Jansath Tehsil have a population between 2000 and 2999?
A: There is 21 village in Jansath Tehsil with a population between 2000 and 2999.
Q: How many villages in Jansath Tehsil have a population between 3000 and 3999?
A: There is 11 village in Jansath Tehsil with a population between 3000 and 3999.
Q: How many villages in Jansath Tehsil have a population between 4000 and 4999?
A: There is 8 village in Jansath Tehsil with a population between 4000 and 4999.
Q: How many villages in Jansath Tehsil have a population of 5000 and above?
A: There is 31 village in Jansath Tehsil with a population of 5000 and above.