Kairana: A Town and Tehsil in Muzaffarnagar district
District → Muzaffarnagar
State → Uttar Pradesh
Kairana is a town and Tehsil in the Muzaffarnagar district of the Uttar Pradesh. In India, a Tehsil is a subdivision of a district responsible for the administration and revenue collection of a specific area within the district. Tehsils play a crucial role in the local governance structure, contributing significantly to the development and administration of their communities.
According to the 2011 census The total area of Kairana Tehsil is 655 km², with a population of 586254 people. The population density is 895 inhabitants per square kilometre, and there are approximately 94032 houses in the sub district.
Kairana Tehsil comprises about 172 villages. Below is a list of these villages along with information about their respective gram panchayats and the nearest town:
| # | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town |
|---|---|---|---|
| 1 | Akaberpur Sunehti | Akaberpur Sunehti | Kairana (13 km) |
| 2 | Akarpur Urf Fusgarh | Akarpur Urf Fusgarh | Kairana |
| 3 | Alauddinpur | Patnipratapur | Jhijhana (6 km) |
| 4 | Aldi | Aldi | Kandhala (7 km) |
| 5 | Alipura | Jijaula | Kairana |
| 6 | Allipur | Allipur | Kairana (5 km) |
| 7 | Ambehta | Asadpur | Kairana |
| 8 | Ambehta Rindan | Ambehta | Oun (3 km) |
| 9 | Asadpur | Asadpur | Kandhla (7 km) |
| 10 | Asharafpur | Dokpura | Jhinjhana (9 km) |
| 11 | Azizpur | Kala Mazra | Shamli (28 km) |
| 12 | Badhu Pura | Badhu Pura | Kairana |
| 13 | Bajheri | Bajheri | Kairana |
| 14 | Balehda | Dokpura | Kairana |
| 15 | Ballamazra | Ballamazra | Kairana |
| 16 | Bamnauli | Asadpur | Kairana (6 km) |
| 17 | Bamnoli | Shekhupura | Shamli (3 km) |
| 18 | Baraala Kukarheri | Baraala Kukarheri | Kairana |
| 19 | Barnabi | Barnabi | Jhinjhana (7 km) |
| 20 | Basera Allvvival | Basera | Kairana (12 km) |
| 21 | Basera Non Allvvial | Basera | Kairana (12 km) |
| 22 | Basi | Basi | Kairana |
| 23 | Bedkheri | Bedkheri | Jhijhana (3 km) |
| 24 | Behda | Bhameri Shahpur | Un (3 km) |
| 25 | Benra | Benra | Kairana (6 km) |
| 26 | Bhameri Shahpur | Bhameri Shahpur | Un (4 km) |
| 27 | Bhari | Bhari | Shamli (39 km) |
| 28 | Bhatti Mazra | Ud Pur | Jhijhana (15 km) |
| 29 | Bhau Mazra | Bidauli | Jhijhaa (20 km) |
| 30 | Bhogi Mazra | Bhogi Mazra | Kairana |
| 31 | Bhura | Bhura | Kairana (6 km) |
| 32 | Bibipur Hatiya | Bibipur Hatiya | Jhinjhana (5 km) |
| 33 | Bibipur Jalalabad | Bibipur Jalalabad | Jhijhana (5 km) |
| 34 | Bidauli | Bidauli | Jhijhana (15 km) |
| 35 | Bina Mazra | Bina Mazra | Kairana |
| 36 | Buchcha Kheri | Buchha Kheri | Kairana |
| 37 | Chadhaw | Chadhaw | Kathala (1 km) |
| 38 | Chak Dmba Kheri | Khandarawali | Kandhla (7 km) |
| 39 | Charhao | Bhura | Kairana (6 km) |
| 40 | Chausana Jaddid | Chausana Jadid | Shamli (32 km) |
| 41 | Chausana Kadim | Chausana | Chausana (3 km) |
| 42 | Chausana Vishat Aht | Chausana | Kairana |
| 43 | Chhatela Urf Jainpur | Chhatela Urf Jainpur | Jhijhauna (13 km) |
| 44 | Chundyari | Basi | Kairana |
| 45 | Dabheri Bujurg | Tisang | Jhijhana (8 km) |
| 46 | Daoheri Khurd | Daoheri Khurd | Kairana (12 km) |
| 47 | Dathera | Dathera | Kairana |
| 48 | Dhindhali | Dhindhali | Un (1 km) |
| 49 | Donkpura | Dokpura | Jhinjhana (11 km) |
| 50 | Dudhar | Dudhar | Kairana |
| 51 | Dundu Khera Bangar | Dundu Kehra Bangar | Kandhala (12 km) |
| 52 | Dundu Khera Khadar | Dundu Kehra Bangar | Kandhla (8 km) |
| 53 | Erti | Erti | Kairana (8 km) |
| 54 | Fatehpur | Gujerpur | Kandhala (7 km) |
| 55 | Fatehpur Ahatmali | Odri | Kairana |
| 56 | Fatehpur Non Ahatmali | Odri | Kairana |
| 57 | Gadh Shayshtpur | Shekhupura | Shamli (7 km) |
| 58 | Gagaur | Gagaur | Kairana |
| 59 | Gandrav | Gandrav | Kairana (6 km) |
| 60 | Gangarampura | Gangarampura | Kairana |
| 61 | Gangeru | Gangeru | Kandhala (5 km) |
| 62 | Garhi Hasanpur | Garhi Hasanpur | Shamli (34 km) |
| 63 | Ghazipura | Badhu Pura | Kairana |
| 64 | Ghissugarh | Mannamajra | Kairana |
| 65 | Gogawan | Gogawan | Kairana |
| 66 | Gujarpur | Gujarpur | Shamli (26 km) |
| 67 | Gujerpur | Gujerpur | Kandhala (7 km) |
| 68 | Haidarpur | Mawi | Kairana (6 km) |
| 69 | Harsana | Harsana | Kairana |
| 70 | Hath Chhoya | Hath Chhoya | Kairana |
| 71 | Hingokheri | Hingokheri | Kairana |
| 72 | Hoshang Pur | Dargahpur | Jhinjhana (2 km) |
| 73 | Islampur Ghasauli | Islampur Hgasauli | Kathala (3 km) |
| 74 | Issa Mazra | Mundet | Kairana (38 km) |
| 75 | Issapur Khurgyan | Issapur Khurgyan | Kairana (10 km) |
| 76 | Issopur Teela | Issopur Teela | Kandhala (10 km) |
| 77 | Jaganpur | Jaganpur | Kairana (5 km) |
| 78 | Jahanpur | Jahanpur | Kairana |
| 79 | Jalalpur | Kirtu | Kairana |
| 80 | Jamalpur | Jamalpur | Shamli (10 km) |
| 81 | Jangheri | Jangheri | Kairana (7 km) |
| 82 | Jharkheri | Jharkheri | Kairana |
| 83 | Jhinjhana Rural | Khanpur Jatan | Jhinjhana |
| 84 | Jijaula | Jijaula | Kairana |
| 85 | Kabeerpur Ahatmali | Kabeerpur Ahatmali | Jhijhana (12 km) |
| 86 | Kabeerpur Non Ahatmali | Chhatela Urf Jainpur | Jhijhana (12 km) |
| 87 | Kairanaa Rural | Kairana Rural | Kairana Nagar |
| 88 | Kala Mazra | Kala Mazra | Shamli (27 km) |
| 89 | Kalri | Mansura | Kairana |
| 90 | Kamalpur | Kamalpur | Shamli (27 km) |
| 91 | Kandela | Kandela | Shamli (6 km) |
| 92 | Kandhala Rural | Kandhla Rural | Kandhala (1 km) |
| 93 | Kasimpur | Dundu Kehra Bangar | Kandhla (10 km) |
| 94 | Kasimpur Bangar | Dundu Kehra Bangar | Kandhla (10 km) |
| 95 | Khandrawali | Khandarawali | Kandhala (1 km) |
| 96 | Khanpur | Khanpur Jatan | Jhijhana (4 km) |
| 97 | Khera Bhau | Khera Bhau | Kairana |
| 98 | Khera Kurtan | Khera Kurtan | Kandhala (7 km) |
| 99 | Kheri Junardar | Singara | Jhijhana (7 km) |
| 100 | Kheri Khush Nam | Kheri Khush Nam | Kairana |
| 101 | Kheri Salha | Khandarawali | Kandhala (0 km) |
| 102 | Khorasama | Khorasama | Kairana |
| 103 | Khuwajpura | Bidauli | Jhijhana (20 km) |
| 104 | Kirtu | Kirtu | Shamli (25 km) |
| 105 | Kishorpur | Unchagaon | Kairana (6 km) |
| 106 | Konthalpur | Ballamazra | Kairana |
| 107 | Lawa Daudpur | Lawa Daudpur | Kairana |
| 108 | Machrauli | Machrauli | Jhijhana (15 km) |
| 109 | Malakpur | Malakpur | Kairana (5 km) |
| 110 | Mamaur Ahat Mali Qadim | Mamaur | Kairana (8 km) |
| 111 | Mamaur Ahatmali Hall | Mamaur | Kairana (8 km) |
| 112 | Mamur Non Aht | Mamaur | Kairana (7 km) |
| 113 | Mandawar | Mandawar | Kairana (12 km) |
| 114 | Mangalora Aht Jadeed | Ud Pur | Jhijhana (15 km) |
| 115 | Manglaura Aht Haal | Ud Pur | Jhijhana (15 km) |
| 116 | Manglora Aht Kadeem | Ud Pur | Jhijhana (15 km) |
| 117 | Mannamajar | Mannamajra | Kairana |
| 118 | Mansura | Mansura | Jhinjhana (10 km) |
| 119 | Mawi Ahat Mali Qadim | Mawi | Kairana (6 km) |
| 120 | Mawi Non Ahatmal | Mawi | Kairana (6 km) |
| 121 | Mawi Timali Hall | Mawi Ahatmal Timali | Kairana (6 km) |
| 122 | Miyan Kasba | Miyan Kasba | Jhijhana (15 km) |
| 123 | Miyan Kasba Ahatmali | Miyan Kasba | Jhinjhana (12 km) |
| 124 | Mohammadpur Rai | Mohammadpur Rai | Kairana (6 km) |
| 125 | Mukundpur | Barnabi | Kairana |
| 126 | Mundet | Mundet | Kairana |
| 127 | Mustafabad | Bhari | Shamli (39 km) |
| 128 | Naglarai Ahatmal Hal | Naglarai | Kairana (6 km) |
| 129 | Naglarai Ahatmali Kadem | Naglarai | Kairana (6 km) |
| 130 | Naglarai Non Ahatmali | Naglarai | Kairana (6 km) |
| 131 | Nai Nagla | Nai Nagla | Kairana (38 km) |
| 132 | Odri | Odri | Kairana |
| 133 | Paharmazra | Bhura | Kairana |
| 134 | Panjeth | Panjeth | Kairana (6 km) |
| 135 | Panthu Pura | Panthu Pura | Kairana |
| 136 | Paotikalan | Paotikalan | Jhinjhanna (3 km) |
| 137 | Pather | Barnabi | Kairana (15 km) |
| 138 | Patnipratappur | Patnipratapur | Jhijhana (5 km) |
| 139 | Patti Panthu Pura | Panthu Pura | Kairana |
| 140 | Pavti Khurd | Bedkheri | Shamli (15 km) |
| 141 | Pindaura Jahangeerpur | Pindaura Jahangeerpur | Kairana |
| 142 | Pohkherpur | Issopur Teela | Kandhla (8 km) |
| 143 | Rahatpur | Akarpur Urf Fusgarh | Kairana |
| 144 | Rajak Nagar | Rajak Nagar | Shamli (8 km) |
| 145 | Ramra | Ramra | Kairana (6 km) |
| 146 | Rangana | Rangana | Kairana |
| 147 | Rataundh | Bibipur Jalalabad | Jhinjhauna (8 km) |
| 148 | Sahpat Ahat Hall | Sahpat | Kairana (8 km) |
| 149 | Sahpat Ahat Sabiq | Sahpat | Kasba Kairana (8 km) |
| 150 | Sahpat Non Ahat | Sahpat | Kairana (8 km) |
| 151 | Sakauti | Nai Nangla | Shamli (29 km) |
| 152 | Salhapur | Bhari | Shamli (38 km) |
| 153 | Sanpla | Sanpla | Kairana |
| 154 | Shamali Shamla | Shamli Shamla | Kairana |
| 155 | Shekhupura | Shekhupura | Shamli (6 km) |
| 156 | Shital Garhi | Miyan Kasba | Jhijhana (15 km) |
| 157 | Simbhalka | Khera Bhau | Oun (2 km) |
| 158 | Singara | Singara | Kairana |
| 159 | Sinkanderpur | Sikanderpur | Jhinjhana (5 km) |
| 160 | Subari | Subari | Kairana |
| 161 | Sujankheri | Mundet | Kairana |
| 162 | Taharpur | Panthu Pura | Kairana |
| 163 | Tarapur | Bedkheri | Shamli (15 km) |
| 164 | Tisang | Tisang | Jhijhana (12 km) |
| 165 | Titarwara | Titarwada | Kairana |
| 166 | Toda | Toda | Kairana |
| 167 | Ud Pur | Ud Pur | Jhijhana (15 km) |
| 168 | Ulahani | Ulahani | Jhijhana (20 km) |
| 169 | Un Rural | Bajheri | Kairana |
| 170 | Unchagaon | Unchagaon | Kairana |
| 171 | Yahiyapur | Yahiyapur | Kairana |
| 172 | Yosufpur Urf Chautra | Yosufpur Urf Chautra | Kairana |
The population is distributed between urban and rural areas as follows:
| Particulars | Rural | Urban | Total |
|---|---|---|---|
| Total Population | 416594 | 169660 | 586254 |
| Male Population | 221685 | 89551 | 311236 |
| Female Population | 194909 | 80109 | 275018 | Population Density | 658 / km² | 7836 / km² | 895 / km² |
The distribution of households in the Kairana is:
| Rural Households | Urban Households | Total Households |
|---|---|---|
| 67401 | 26631 | 94032 |
Q: What is Kairana?
A: Kairana is a town and in the Muzaffarnagar district of the Uttar Pradesh.
Q: What is the total area of Kairana Tehsil?
A: The total area of Kairana Tehsil is 655 km².
Q: What is the population of Kairana Tehsil according to the 2011 census?
A: According to the 2011 census, the population of Kairana Tehsil is 586254.
Q: What is the population density of Kairana Tehsil?
A: The population density of Kairana Tehsil is 895 inhabitants per square kilometre.
Q: How many houses are there in Kairana Tehsil?
A: There are approximately 94032 houses in Kairana Tehsil.
Q: How many villages are there in Kairana Tehsil?
A: There are about 172 villages in Kairana Tehsil.
Q: Which is the largest village by population in Kairana Tehsil?
A: The largest village by population in Kairana Tehsil is Gangeru, with 26373 people.
Q: Which is the smallest village by population in Kairana Tehsil?
A: The smallest village by population in Kairana Tehsil is Basera Allvvival, with 0 people.
Q: Which is the largest village by area in Kairana Tehsil?
A: The largest village by area in Kairana Tehsil is Kairanaa Rural, with 2796 km².
Q: Which is the smallest village by area in Kairana Tehsil?
A: The smallest village by area in Kairana Tehsil is Khuwajpura, with 18 km².
Q: What is the male population of Kairana Tehsil?
A: The male population of Kairana Tehsil is 311236.
Q: What is the female population of Kairana Tehsil?
A: The female population of Kairana Tehsil is 275018.
Q: How many villages in Kairana Tehsil have a population of less than 100?
A: There are 29 villages in Kairana Tehsil with a population of less than 100.
Q: How many villages in Kairana Tehsil have a population between 100 and 499?
A: There are 13 villages in Kairana Tehsil with a population between 100 and 499.
Q: How many villages in Kairana Tehsil have a population between 500 and 999?
A: There are 18 villages in Kairana Tehsil with a population between 500 and 999.
Q: How many villages in Kairana Tehsil have a population between 1000 and 1999?
A: There are 37 villages in Kairana Tehsil with a population between 1000 and 1999.
Q: How many villages in Kairana Tehsil have a population between 2000 and 2999?
A: There is 27 village in Kairana Tehsil with a population between 2000 and 2999.
Q: How many villages in Kairana Tehsil have a population between 3000 and 3999?
A: There is 21 village in Kairana Tehsil with a population between 3000 and 3999.
Q: How many villages in Kairana Tehsil have a population between 4000 and 4999?
A: There is 9 village in Kairana Tehsil with a population between 4000 and 4999.
Q: How many villages in Kairana Tehsil have a population of 5000 and above?
A: There is 18 village in Kairana Tehsil with a population of 5000 and above.
| Total Population | Villages in Sub District Of Kairana |
|---|---|
| Less than 100 | 29 |
| 100-499 | 13 |
| 500-999 | 18 |
| 1000-1999 | 37 |
| 2000-2999 | 27 |
| 3000-3999 | 21 |
| 4000-4999 | 9 |
| 5000 And Above | 18 |
Contact local tourism office for assistance