Chandrakona II: A Town and Subdivision in Paschim Medinipur district
District → Paschim Medinipur
State → West Bengal
Chandrakona II is a town and Subdivision in the Paschim Medinipur district of the West Bengal. In India, a Subdivision is a subdivision of a district responsible for the administration and revenue collection of a specific area within the district. Subdivisions play a crucial role in the local governance structure, contributing significantly to the development and administration of their communities.
According to the 2011 census The total area of Chandrakona II Subdivision is 171 km², with a population of 123269 people. The population density is 721 inhabitants per square kilometre, and there are approximately 26263 houses in the sub district.
Chandrakona II Subdivision comprises about 130 villages. Below is a list of these villages along with information about their respective gram panchayats and the nearest town:
| # | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrapara | Bandipur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 2 | Akatkola | Basanchora | Chandrakona (10 km) |
| 3 | Arajipirchak | Kuapur | Chandrakona (10 km) |
| 4 | Atghara | Bandipur I | Chandrakona (10 km) |
| 5 | Bachka | Basanchora | Chandrakona (4 km) |
| 6 | Badra | Kuapur | Chandrakona (6 km) |
| 7 | Bagpota | Bandipur I | Chandrakona (10 km) |
| 8 | Baidyanathpur | Basanchora | Chandrakona (4 km) |
| 9 | Baikunthapur | Basanchora | Chandrakona (4 km) |
| 10 | Bala | Kuapur | Chandrakona (4 km) |
| 11 | Bandipur | Bandipur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 12 | Bankati | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 13 | Baraakna | Basanchora | Chandrakona (4 km) |
| 14 | Barabila | Bhagabantapur Ii | Chandrakona Ii |
| 15 | Barasat | Bhagabantapur Ii | Ramjibanpur (8 km) |
| 16 | Barnia | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (8 km) |
| 17 | Basanchhara | Basanchora | Chandrakona (8 km) |
| 18 | Basantapur | Kuapur | Chandrakona (4 km) |
| 19 | Belgere | Basanchora | Chandrakona (8 km) |
| 20 | Bhagabanbati | Basanchora | Chandrakona (4 km) |
| 21 | Bhagirathpur | Bandipur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 22 | Bhairabpur | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 23 | Bhalukkunda | Basanchora | Chandrakona (8 km) |
| 24 | Bhilaibani | Kuapur | Chandrakona (1 km) |
| 25 | Bhotakhali | Bandipur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 26 | Bolghata | Basanchora | Chandrakona (10 km) |
| 27 | Brahmankala | Bandipur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 28 | Chaitanpur | Bhagabantapur I | Chandrakona (10 km) |
| 29 | Chancharber | Kuapur | Chandrakona (2 km) |
| 30 | Chasibar | Bhagabantapur I | Chandrakona (13 km) |
| 31 | Chhatraganj | Basanchora | Chandrakona (8 km) |
| 32 | Chhotaakna | Basanchora | Chandrakona (4 km) |
| 33 | Daumabari | Basanchora | Chandrakona (4 km) |
| 34 | Deulbere | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 35 | Dhaikhanda | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 36 | Dhamkuria | Kuapur | Chandrakona (3 km) |
| 37 | Dhanghari | Basanchora | Chandrakona (10 km) |
| 38 | Dhanyagachhi | Bandipur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 39 | Dhanyajhati | Kuapur | Chandrakona (6 km) |
| 40 | Dharampur | Kuapur | Chandrakona Ii |
| 41 | Dharmapota | Bhagabantapur I | Chandrakona (10 km) |
| 42 | Dhunrabila | Kuapur | Chandrakona (3 km) |
| 43 | Gangarampur | Bandipur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 44 | Gangchya | Basanchora | Chandrakona (10 km) |
| 45 | Gargaraghati | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 46 | Ghanarampur | Bandipur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 47 | Ghoshkira | Bhagabantapur I | Chandrakona (10 km) |
| 48 | Gonsiaband | Basanchora | Chandrakona (8 km) |
| 49 | Gopalpur | Basanchora | Chandrakona (10 km) |
| 50 | Gopinathpur | Kuapur | Chandrakona (8 km) |
| 51 | Guadanga | Bhagabantapur I | Chandrakona (10 km) |
| 52 | Homgere | Basanchora | Chandrakona Ii |
| 53 | Hrisingpur | Basanchora | Chandrakona (4 km) |
| 54 | Hurhuria | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 55 | Idpur | Bhagabantapur I | Chandrakona |
| 56 | Ishangar | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 57 | Jadabnagar | Basanchora | Chandrakona (8 km) |
| 58 | Jadupur | Basanchora | Chandrakona (4 km) |
| 59 | Jamdan | Basanchora | Chandrakona (10 km) |
| 60 | Jayantipur | Kuapur | Chandrakona (5 km) |
| 61 | Jhakra | Bandipur I | Chandrakona (8 km) |
| 62 | Jhakrasirsa | Bandipur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 63 | Kadamtala | Bandipur I | Chandrakona (10 km) |
| 64 | Kaigere | Bandipur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 65 | Kalakari | Basanchora | Chandrakona (10 km) |
| 66 | Kalla | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 67 | Kamarkhali | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 68 | Karasia | Basanchora | Chandrakona (8 km) |
| 69 | Kasiari | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 70 | Kenchkapur | Bandipur I | Chandrakona (10 km) |
| 71 | Khalakpur | Kuapur | Chandrakona (7 km) |
| 72 | Khandanga | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 73 | Kharsa | Bandipur I | Chandrakona (10 km) |
| 74 | Khursi | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 75 | Krishnakundu | Basanchora | Chandrakona Ii |
| 76 | Krishnapur | Bhagabantapur I | Chandrakona (10 km) |
| 77 | Kshirati | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 78 | Kuapur | Kuapur | Chandrakona (4 km) |
| 79 | Kunarpur | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 80 | Lahirganja | Bhagabantapur I | Chandrakona (10 km) |
| 81 | Lalgar | Kuapur | Chandrakona (3 km) |
| 82 | Lalitaganj | Kuapur | Chandrakona (4 km) |
| 83 | Langalbhanga | Basanchora | Chandrakona Ii |
| 84 | Madanmohanpur | Kuapur | Chandrakona (5 km) |
| 85 | Madhabpur | Basanchora | Chandrakona Ii |
| 86 | Maheshpur | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 87 | Mamudpur | Bandipur I | Chandrakona (10 km) |
| 88 | Manoharganj | Kuapur | Chandrakona (5 km) |
| 89 | Metela | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 90 | Muide | Basanchora | Chandrakona (5 km) |
| 91 | Murakata | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 92 | Narua | Basanchora | Chandrakona (4 km) |
| 93 | Nilganja | Basanchora | Chandrakona (8 km) |
| 94 | Nishchintapur | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 95 | Nityanandapur | Bhagabantapur I | Chandrakona (10 km) |
| 96 | Pachami | Bhagabantapur I | Chandrakona (10 km) |
| 97 | Padua | Kuapur | Chandrakona Ii |
| 98 | Panchhara | Basanchora | Chandrakona (8 km) |
| 99 | Parahari | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (8 km) |
| 100 | Pardeshipara | Kuapur | Chandrakona Ii |
| 101 | Parulya | Bhagabantapur I | Chandrakona |
| 102 | Penkale | Basanchora | Chandrakona (4 km) |
| 103 | Piardanga | Basanchora | Chandrakona (8 km) |
| 104 | Pinglas | Kuapur | Chandrakona (10 km) |
| 105 | Pirijpur | Bandipur I | Chandrakona (10 km) |
| 106 | Prasadpur | Basanchora | Chandrakona (8 km) |
| 107 | Radhaballabhpur | Kuapur | Chandrakona (3 km) |
| 108 | Radhanagar | Basanchora | Chandrakona (10 km) |
| 109 | Raghunathpur | Basanchora | Chandrakona (4 km) |
| 110 | Raila | Kuapur | Chandrakona (6 km) |
| 111 | Rajganga | Bandipur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 112 | Ramgar | Kuapur | Chandrakona (2 km) |
| 113 | Rampur | Basanchora | Chandrakona (8 km) |
| 114 | Raniganj | Kuapur | Chandrakona (3 km) |
| 115 | Raska | Basanchora | Chandrakona (10 km) |
| 116 | Sancharpata | Basanchora | Chandrakona Ii |
| 117 | Saora | Bandipur I | Chandrakona (8 km) |
| 118 | Sauberya | Bhagabantapur I | Chandrakona (10 km) |
| 119 | Shirsa | Bhagabantapur I | Chandrakona (10 km) |
| 120 | Shripur | Basanchora | Chandrakona (10 km) |
| 121 | Shyamganja | Kuapur | Chandrakona (7 km) |
| 122 | Simla | Basanchora | Chandrakona (10 km) |
| 123 | Siromanipur | Basanchora | Chandrakona Ii |
| 124 | Sirsa | Bandipur I | Chandrakona (10 km) |
| 125 | Sitanagar | Basanchora | Chandrakona (4 km) |
| 126 | Srirampur Atghara | Bandipur I | Chandrakona (10 km) |
| 127 | Tenpur | Bandipur I | Chandrakona (10 km) |
| 128 | Tilara | Bhagabantapur Ii | Chandrakona (10 km) |
| 129 | Tokahoda | Basanchora | Chandrakona (4 km) |
| 130 | Tukuria | Kuapur | Chandrakona (5 km) |
The population is distributed between urban and rural areas as follows:
| Particulars | Rural | Urban | Total |
|---|---|---|---|
| Total Population | 123269 | 0 | 123269 |
| Male Population | 63180 | 0 | 63180 |
| Female Population | 60089 | 0 | 60089 | Population Density | 721 / km² | 721 / km² |
The distribution of households in the Chandrakona II is:
| Rural Households | Urban Households | Total Households |
|---|---|---|
| 26263 | 0 | 26263 |
Q: What is Chandrakona II?
A: Chandrakona II is a town and in the Paschim Medinipur district of the West Bengal.
Q: What is the total area of Chandrakona II Subdivision?
A: The total area of Chandrakona II Subdivision is 171 km².
Q: What is the population of Chandrakona II Subdivision according to the 2011 census?
A: According to the 2011 census, the population of Chandrakona II Subdivision is 123269.
Q: What is the population density of Chandrakona II Subdivision?
A: The population density of Chandrakona II Subdivision is 721 inhabitants per square kilometre.
Q: How many houses are there in Chandrakona II Subdivision?
A: There are approximately 26263 houses in Chandrakona II Subdivision.
Q: How many villages are there in Chandrakona II Subdivision?
A: There are about 130 villages in Chandrakona II Subdivision.
Q: Which is the largest village by population in Chandrakona II Subdivision?
A: The largest village by population in Chandrakona II Subdivision is Krishnapur, with 6083 people.
Q: Which is the smallest village by population in Chandrakona II Subdivision?
A: The smallest village by population in Chandrakona II Subdivision is Barabila, with 0 people.
Q: Which is the largest village by area in Chandrakona II Subdivision?
A: The largest village by area in Chandrakona II Subdivision is Jhakra, with 609 km².
Q: Which is the smallest village by area in Chandrakona II Subdivision?
A: The smallest village by area in Chandrakona II Subdivision is Jhakrasirsa, with 5 km².
Q: What is the population distribution between urban and rural areas in Chandrakona II Subdivision?
A: The population distribution in Chandrakona II Subdivision is entirely rural, with a total rural population of 123269.
Q: What is the male population of Chandrakona II Subdivision?
A: The male population of Chandrakona II Subdivision is 63180.
Q: What is the female population of Chandrakona II Subdivision?
A: The female population of Chandrakona II Subdivision is 60089.
Q: How is the household distribution in Chandrakona II Subdivision?
A: The household distribution in Chandrakona II Subdivision is entirely rural, with a total of 26263 households.
Q: How many villages in Chandrakona II Subdivision have a population of less than 100?
A: There are 14 villages in Chandrakona II Subdivision with a population of less than 100.
Q: How many villages in Chandrakona II Subdivision have a population between 100 and 499?
A: There are 38 villages in Chandrakona II Subdivision with a population between 100 and 499.
Q: How many villages in Chandrakona II Subdivision have a population between 500 and 999?
A: There are 42 villages in Chandrakona II Subdivision with a population between 500 and 999.
Q: How many villages in Chandrakona II Subdivision have a population between 1000 and 1999?
A: There are 23 villages in Chandrakona II Subdivision with a population between 1000 and 1999.
Q: How many villages in Chandrakona II Subdivision have a population between 2000 and 2999?
A: There is 7 village in Chandrakona II Subdivision with a population between 2000 and 2999.
Q: How many villages in Chandrakona II Subdivision have a population between 3000 and 3999?
A: There is 2 village in Chandrakona II Subdivision with a population between 3000 and 3999.
Q: How many villages in Chandrakona II Subdivision have a population between 4000 and 4999?
A: There is 3 village in Chandrakona II Subdivision with a population between 4000 and 4999.
Q: How many villages in Chandrakona II Subdivision have a population of 5000 and above?
A: There is 1 village in Chandrakona II Subdivision with a population of 5000 and above.
| Total Population | Villages in Sub District Of Chandrakona II |
|---|---|
| Less than 100 | 14 |
| 100-499 | 38 |
| 500-999 | 42 |
| 1000-1999 | 23 |
| 2000-2999 | 7 |
| 3000-3999 | 2 |
| 4000-4999 | 3 |
| 5000 And Above | 1 |
Contact local tourism office for assistance