Nadavinahalli village is located in the Parasgad Taluka of the Belgaum district in Karnataka .
Block / Taluka → Parasgad
District → Belgaum
State → Karnataka
According to Census 2011 information, the village code of Nadavinahalli village is 591126.
Nadavinahalli village has a total population of 50 people, of which 23 are males and 27 are females.
The literacy rate of Nadavinahalli village is 58.00%. Male literacy stands at 56.52% and female literacy at 59.26%.
There are approximately 5 households in Nadavinahalli village.
Soundatti (3 km) is the nearest town to Nadavinahalli village for major economic activities and is located approximately 3 km away.
The population of Nadavinahalli village is distributed between literate and illiterate residents as follows:
| Particulars | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|
| Literate | 13 | 16 | 29 |
| Illiterate | 10 | 11 | 21 |
| Total | 23 | 27 | 50 |
Source: Census 2011
| Village | District |
|---|---|
| Asundi | Belgaum |
| Asundi | Bellary |
| Asundi | Gadag |
| Asundi | Haveri |
| Badli | Aurangabad |
| Badli | Jhajjar |
| Badli | Mewat |
| Badli | Belgaum |
| Badli | Bhopal |
| Badli | Guna |
| Badli | Shivpuri |
| Badli | Kalahandi |
| Badli | Jalandhar |
| Badli | Patiala |
| Badli | Alwar |
| Badli | Bharatpur |
| Badli | Rampur |
| Badli | Uttarkashi |
| Dhupdal | Belgaum |
| Ganiyal | Belgaum |
| Gurlhosur | Belgaum |
| Karikatti | Belgaum |
| Karikatti | Belgaum |
| Katral | Dhanbad |
| Katral | Belgaum |
| Katral | Belgaum |
| Katral | Bijapur |
| Katral | Koppal |
| Katral | Solapur |
| Kenchalarkop | Belgaum |
| Mugali | Belgaum |
| Mugali | Belgaum |
| Mugali | Chikmagalur |
| Mugali | Dharwad |
| Mugali | Gadag |
| Mugali | Haveri |
| Mugali | Uttara Kannada |
| Mugali | Kolhapur |
| Mugali | Kolhapur |
| Mugali | Kolhapur |
| Mugali | Solapur |
| Shingarkop | Belgaum |
| Yakkundi | Belgaum |
| Yakkundi | Bijapur |
No reviews yet. Be the first to review this village!
Available within village
Available within village
Available within 10+ km distance
Contact local tourism office for assistance