List of Villages in Donka (डंका)
District → Karbi Anglong
State → Assam
Donka: A Town and Subdivision in Karbi Anglong district
Donka is a town and Subdivision in the Karbi Anglong district of the Assam. In India, a Subdivision is a subdivision of a district responsible for the administration and revenue collection of a specific area within the district. Subdivisions play a crucial role in the local governance structure, contributing significantly to the development and administration of their communities.
Overview of Donka Subdivision
According to the 2011 census The total area of Donka Subdivision is 3068 km², with a population of 295358 people. The population density is 96 inhabitants per square kilometre, and there are approximately 51609 houses in the sub district.
Villages in Donka Subdivision
Donka Subdivision comprises about 554 villages. Below is a list of these villages along with information about their respective gram panchayats and the nearest town:
List of Villages in Donka Subdivision
# | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town |
---|---|---|---|
1 | Agra Kunchi | Jagiroad (15 km) | |
2 | Ahom Buroi | Jagiroad (57 km) | |
3 | Akelal | Donka (17 km) | |
4 | Am Ih | Hamren (32 km) | |
5 | Amduba | Jagiroad (65 km) | |
6 | Amguri | Donkamonka (8 km) | |
7 | Amlet | Lanka (35 km) | |
8 | Amlokkhi | Donkamukam (22 km) | |
9 | Amlong | Hamren (14 km) | |
10 | Ampathar 2 | Lanka (17 km) | |
11 | Ampathar No 2 | Lanka (20 km) | |
12 | Amreng | Lanka (31 km) | |
13 | Amri Khat | Jagiroad (20 km) | |
14 | Amsalam | Hamren (5 km) | |
15 | Amser | Jagiroad (52 km) | |
16 | Amserli | Jagiroad (40 km) | |
17 | Amsolong R F | Donka | |
18 | Amsubra | Jagiroad (61 km) | |
19 | Amtereng | Hamren (36 km) | |
20 | Amtukapam | Lanka (40 km) | |
21 | Angpong Gaon | Hojai (9 km) | |
22 | Arlong Sarlong | Jagiroad (53 km) | |
23 | Arnam Anglong | Lanka (25 km) | |
24 | Arsong | Donkamokam (15 km) | |
25 | Arting Sanphaw | Hamren (41 km) | |
26 | Badong | Hamren (27 km) | |
27 | Bagisadubi | Lanka (17 km) | |
28 | Baida | Hamren (28 km) | |
29 | Baithalangso | Donka (17 km) | |
30 | Bakrifanghaja | Lanka (17 km) | |
31 | Baksadubi Pgr | Lanka (14 km) | |
32 | Bali Gaon | Donka (10 km) | |
33 | Balikunchi 2 | Jagiroad (65 km) | |
34 | Bamon Terang | Donkamukam (1 km) | |
35 | Banai Rf | Donka (5 km) | |
36 | Bandeng | Hamren (47 km) | |
37 | Barim Gaon | Jagiroad (53 km) | |
38 | Barman Gaon | Donkamokam (12 km) | |
39 | Basa Rongphar | Donka (4 km) | |
40 | Batlok Teron Gaon | Jagiroad (41 km) | |
41 | Baulagog | Jagiroad (18 km) | |
42 | Belbari | Lanka (17 km) | |
43 | Beltola | Jagiroad (16 km) | |
44 | Ben Terang | Donkamukam (36 km) | |
45 | Bhelapara | Donkamukam (10 km) | |
46 | Bichi Thur | Jagiroad (54 km) | |
47 | Bilo Ke Ap | Jagiroad (68 km) | |
48 | Biriklongtar | Hamren (20 km) | |
49 | Birmaine | Hamren (35 km) | |
50 | Birsingki | Jagiroad (62 km) | |
51 | Birsokro Gaon | Jagiroad (52 km) | |
52 | Bithung Rf | Donka (7 km) | |
53 | Bogajamin | Jagiroad (75 km) | |
54 | Bogori Anglong | Donkamukam (20 km) | |
55 | Bogori Gaon | Donkamukam (6 km) | |
56 | Bogorighat | Hojai (19 km) | |
57 | Bogorighat No 1 | Hojai (19 km) | |
58 | Bong Sal | Jagiroad (75 km) | |
59 | Bor Amli | Jagiroad (56 km) | |
60 | Borbali | Hojai (20 km) | |
61 | Borbali 2 | Lanka (14 km) | |
62 | Borgaon | Jagiroad (47 km) | |
63 | Borkok | Donkamukam (30 km) | |
64 | Bormatikhula | Lanka (16 km) | |
65 | Borpu | Hamren (12 km) | |
66 | Borrongkhoi | Jagiroad (49 km) | |
67 | Borsing Engleng | Donka (4 km) | |
68 | Borsing Hanse | Donkamukam (18 km) | |
69 | Bukiching | Jagiroad (61 km) | |
70 | Burajungthung | Jagiroad (70 km) | |
71 | Chalai Ar | Jagiroad (65 km) | |
72 | Chamr | Donka | |
73 | Charchim | Lanka (33 km) | |
74 | Charchim D C R F | Lanka (33 km) | |
75 | Chek Artu | Donka (13 km) | |
76 | Chekphubang | Hamren (8 km) | |
77 | Chekso Borkheromi | Donkamukam (7 km) | |
78 | Cheng Cheng Bil | Hojai (15 km) | |
79 | Chengbiri | Donka (8 km) | |
80 | Chengbong | Donkamukam (21 km) | |
81 | Chera Pathar | Hojai (16 km) | |
82 | Chidamakha | Jagiroad (65 km) | |
83 | Chinong Kadai | Jagiroad (61 km) | |
84 | Chiri | Jagiroad (61 km) | |
85 | Chirimthepi | Lanka (45 km) | |
86 | Chong Kup | Hamren (48 km) | |
87 | Chongkhili | Lanka (58 km) | |
88 | Chupi Kelok | Jagiroad (81 km) | |
89 | Dalimbari | Jagiroad (60 km) | |
90 | Deklem | Lanka (12 km) | |
91 | Dekreng Pgr | Lanka (11 km) | |
92 | Denghar | Jagiroad (45 km) | |
93 | Denglier | Lanka (62 km) | |
94 | Dengthawali | Jagiroad (60 km) | |
95 | Dengthit | Jagiroad (62 km) | |
96 | Dera Arlok | Donkamokam (20 km) | |
97 | Derajuri | Donkamokam (22 km) | |
98 | Deramukam | Doukamokam (19 km) | |
99 | Deramukh | Hojai (10 km) | |
100 | Dighali Pukhuri | Donkamukam (32 km) | |
101 | Dikisir | Donkamukam (25 km) | |
102 | Dima Gaon 1 | Donka (4 km) | |
103 | Dima Gaon 2 | Donka | |
104 | Disakisim | Donkamokam (22 km) | |
105 | Doloni | Donkamukam (7 km) | |
106 | Doyangmukh | Lanka (17 km) | |
107 | Dukekpi | Donkamokam (30 km) | |
108 | Durang | Donkamokam (35 km) | |
109 | Durbin Tilla | Lanka (53 km) | |
110 | Eden Bari | Donkamukam (22 km) | |
111 | Enchin Langso | Donka (9 km) | |
112 | Enghin Gaon | Donkamukam (28 km) | |
113 | Engleng Gaon | Donkamokam (12 km) | |
114 | Englong Parpan | Hojai (14 km) | |
115 | Engti Gaon | Jagiroad (49 km) | |
116 | Engti Habai | Jagiroad (21 km) | |
117 | Engti Thengkiri | Nagaon (76 km) | |
118 | Ganganagar | Donka (10 km) | |
119 | Garo Gaon | Donka | |
120 | Goroimari | Hojai (15 km) | |
121 | Guha Gaon | Lanka (21 km) | |
122 | Hadau | Jagiroad (45 km) | |
123 | Hai Artu Rf | Donka (5 km) | |
124 | Hajagapher | Lanka (9 km) | |
125 | Haldikrong | Donka (10 km) | |
126 | Hanlokrok | Donkamonka (15 km) | |
127 | Hanthor Gaon Rf | Donka (5 km) | |
128 | Hanthor Teron Rf | Donka | |
129 | Harba Sa | Jagiroad (60 km) | |
130 | Harlok Jasera | Jagiroad (85 km) | |
131 | Harlong Chebat | Donkamokam (13 km) | |
132 | Harlong Sora | Donkamukam (16 km) | |
133 | Harsing Bey Gaon | Donka (8 km) | |
134 | Harsing Teron | Donka (7 km) | |
135 | Hatigarh | Donkamukam (35 km) | |
136 | Hatimora | Donka (7 km) | |
137 | Hawaipur | Lanka (18 km) | |
138 | Hongkram | Donka (12 km) | |
139 | Hongkram Adarsha | Donka (15 km) | |
140 | Ingti Kaibong | Donka (10 km) | |
141 | Jalalon | Jagiroad (21 km) | |
142 | Jaljuri Longbui | Donka (12 km) | |
143 | Jengkha | Donkamukam (17 km) | |
144 | Jengkha Ronghang Gaon | Lanka (19 km) | |
145 | Jengkro | Lanka (19 km) | |
146 | Jhaluklangteng | Jagiroad (61 km) | |
147 | Jiribasa | Lanka (15 km) | |
148 | Jirim Gaon | Lanka (15 km) | |
149 | Jukuta Rf | Donkamukam (30 km) | |
150 | Jyrykyndeng | Lanka (52 km) | |
151 | Kabung Ronghang Gaon | Donkamokam (13 km) | |
152 | Kakoti Goan | Jagiroad (59 km) | |
153 | Kamaidap | Donka | |
154 | Kamar Hanse | Donka (8 km) | |
155 | Kanajan | Donkamonka (7 km) | |
156 | Karbi Archon | Jagiroad (58 km) | |
157 | Karbi Hidi | Jagiroad (55 km) | |
158 | Karbi Lalung | Jagiroad (58 km) | |
159 | Karbi Rongsopi 1 | Donka (10 km) | |
160 | Karbi Rongsopi 2 | Donka (10 km) | |
161 | Kathar Gaon | Donka (10 km) | |
162 | Kawoimari | Hojai (14 km) | |
163 | Kelengdun Teron Gaon | Dongkamukam (5 km) | |
164 | Keng Abat | Jagiroad (72 km) | |
165 | Keraidong | Jagiroad (75 km) | |
166 | Kerelajan | Lanka (18 km) | |
167 | Khandajan | Hojai (10 km) | |
168 | Khanduli | Hamren (37 km) | |
169 | Khaplang Kunchi | Jagiroad (90 km) | |
170 | Kharupindha | Haren (30 km) | |
171 | Khatkhasala | Lanka (79 km) | |
172 | Khatomari | Jagiroad (70 km) | |
173 | Khaya Hanse | Jagiroad (73 km) | |
174 | Kheroni | Lanka (15 km) | |
175 | Kheroni Garo Gaon | Lanka (17 km) | |
176 | Kheroni Kachari Pgr | Lanka (17 km) | |
177 | Kheroni Maj Basti | Lanka (15 km) | |
178 | Kheroni Nepali Pgr | Lanka (14 km) | |
179 | Kheroni Purana Basti Pgr | Lanka (14 km) | |
180 | Khili Umwang | Jagiroad (42 km) | |
181 | Khindeliar | Lanka (23 km) | |
182 | Kholaphiang | Hamren (31 km) | |
183 | Khon Amkha | Jagiroad (60 km) | |
184 | Klengdun Hanse Gaon | Donka | |
185 | Kolising Gaon | Hojai (11 km) | |
186 | Kolonga | Donkamukam (6 km) | |
187 | Kolonga 1 | Donkamukam (7 km) | |
188 | Kolonga 2 | Donka (8 km) | |
189 | Kolonga D C R F | Donka | |
190 | Komalongjon | Lanka (69 km) | |
191 | Kong Kat | Jagiroad (67 km) | |
192 | Kongehing Tokbi Gaon | Jaaagiroad (52 km) | |
193 | Kramkunchi | Jagiroad (60 km) | |
194 | Kro Kengdang | Jagiroad (63 km) | |
195 | Kumpathar | Hojai (14 km) | |
196 | Kumrai Khura | Jagiroad (67 km) | |
197 | Kungripi | Jagiroad (62 km) | |
198 | Kuthepi Nepali Gaon | Donka | |
199 | Kuthepi Terang Gaon | Donkamukam (7 km) | |
200 | Kyarbon | Lanka (69 km) | |
201 | Kynthung | Jagiroad (61 km) | |
202 | L S M Farm | Donka | |
203 | Lakhon Gaon | Jagiroad (61 km) | |
204 | Lalmati | Hojai (8 km) | |
205 | Lamarang | Lanka (66 km) | |
206 | Lambapathar | Lanka (15 km) | |
207 | Lamsakham | Lanka (26 km) | |
208 | Lang Amek | Donkamokam (22 km) | |
209 | Lang Arkhon | Jagiroad (94 km) | |
210 | Lang Er Dang | Hamren (48 km) | |
211 | Lang Herang | Donka (27 km) | |
212 | Lang Ikso | Jagiroad (61 km) | |
213 | Lang Makang | Jagiroad (46 km) | |
214 | Lang Sibu | Donkamukam (22 km) | |
215 | Langang Engti Gaon | Jagiroad (61 km) | |
216 | Langang Rongphar | Donka | |
217 | Langang Senar Gaon | Jagiroad (42 km) | |
218 | Langang Tokbi | Jagiroad (60 km) | |
219 | Langap | Jagiroad (46 km) | |
220 | Langchithing | Lanka (34 km) | |
221 | Langerdang | Jagirod (33 km) | |
222 | Langhanjar | Jagiroad (42 km) | |
223 | Langhonjar | Jagiroad (62 km) | |
224 | Langkeroi | Hamren (40 km) | |
225 | Langkiding | Lanka (35 km) | |
226 | Langkircha | Hamren (45 km) | |
227 | Langlongdang | Hamren (15 km) | |
228 | Langlongku | Jagiroad (72 km) | |
229 | Langlongpak | Lanka (31 km) | |
230 | Langmekloo | Donkamukam (25 km) | |
231 | Langmepi | Lanka (25 km) | |
232 | Langmet 1 | Hamren (13 km) | |
233 | Langmet 2 | Hamren (17 km) | |
234 | Langminso | Donkamonka (6 km) | |
235 | Langparpam | Donkamokam (24 km) | |
236 | Langpok Kang | Jagiroad (80 km) | |
237 | Langsangti | Jagiroad (61 km) | |
238 | Langsomepi | Lanka (61 km) | |
239 | Langteng | Jagiroad (85 km) | |
240 | Langteng Rongphar | Hamren (30 km) | |
241 | Langteng Senar | Jhagiroad (42 km) | |
242 | Langthat | Lanka (27 km) | |
243 | Langtuk Teron | Donkamukam (25 km) | |
244 | Langtukthepi | Hamren (30 km) | |
245 | Laram | Jagiroad (61 km) | |
246 | Larsing | Hamren (18 km) | |
247 | Larsing Engti | Jagiroad (55 km) | |
248 | Latmarleng | Jagiroad (61 km) | |
249 | Lembra | Jagiroad (62 km) | |
250 | Lengri | Hamren (32 km) | |
251 | Linchika | Hamren (9 km) | |
252 | Ling Ding | Donka (15 km) | |
253 | Long E Lubui | Jagiroad (60 km) | |
254 | Long E Pi | Donka (8 km) | |
255 | Long Eh Pi | Donka (10 km) | |
256 | Long Epi | Donka (8 km) | |
257 | Longboi Ronghang Gaon | Donka (14 km) | |
258 | Longle Athan | Donka | |
259 | Longpai | Hamren (30 km) | |
260 | Longre | Donka (22 km) | |
261 | Longtarthepi | Lanka (68 km) | |
262 | Lotumari Bohapi | Donkamukam (7 km) | |
263 | Lowai Amsih | Jagiroad (62 km) | |
264 | Lum Mutem | Lanka (69 km) | |
265 | Lumphus | Jagiroad (61 km) | |
266 | Lumsajar | Lanka (72 km) | |
267 | Lutumari | Donka (20 km) | |
268 | Madan Men Ih | Hamren (31 km) | |
269 | Madan Nongkirla | Lanka (54 km) | |
270 | Mailangcheng | Nagaon (72 km) | |
271 | Mailoo Bl No 4 | Lanka (18 km) | |
272 | Maimaru Das Basti | Lanka (14 km) | |
273 | Maina Hanse Gaon | Jagiroad (61 km) | |
274 | Maine Bey Gaon | Jagiroad (61 km) | |
275 | Maisam | Donkamukam (18 km) | |
276 | Maj Barpathar | Donkamukam (22 km) | |
277 | Majiahadi | Lanka (15 km) | |
278 | Malingkisir | Jagiroad (60 km) | |
279 | Mane Teron Gaon | Jaagiroad (42 km) | |
280 | Marjong | Jagiroad (54 km) | |
281 | Marjong Lalung | Jagiroad (90 km) | |
282 | Masereng | Jagiroad (61 km) | |
283 | Maslai Kunchi | Jagiroad (65 km) | |
284 | Matiparbat | Donkamukam (5 km) | |
285 | Mausaladyang | Jagiroad (62 km) | |
286 | Mayang | Jagiroad (67 km) | |
287 | Mekve Pathar | Lanka (19 km) | |
288 | Menmeji | Hojai (9 km) | |
289 | Minro | Jagiroad (11 km) | |
290 | Mir Ingku | Donkamukam (15 km) | |
291 | Mithi Gaon | Jagiroad (90 km) | |
292 | Mokaba | Jagiroad (64 km) | |
293 | Mokindur | Lanka (36 km) | |
294 | Moknor | Lanka (82 km) | |
295 | Mokoidharam | Jagiroad (80 km) | |
296 | Mokoilum | Lanka (67 km) | |
297 | Mokoiram | Hamren (45 km) | |
298 | Monjili | Hamren (25 km) | |
299 | Moput | Jagiroad (42 km) | |
300 | Morap | Hamren (42 km) | |
301 | Morinto | Jagiroad (61 km) | |
302 | Moroh | Jagiroad (90 km) | |
303 | Mortel | Jagiroad (54 km) | |
304 | Morten 1 | Jagiroad (48 km) | |
305 | Morten 2 | Donka | |
306 | Mosoka | Lanka (10 km) | |
307 | Mothade | Lanka (60 km) | |
308 | Mowlian | Lanka (60 km) | |
309 | Mubai | Jagiroad (39 km) | |
310 | Mugaguri | Jagiroad (96 km) | |
311 | Mugasong | Donka (7 km) | |
312 | Mujen | Lanka (62 km) | |
313 | Mujong Nepali | Donka | |
314 | Mukhim | Hojai (9 km) | |
315 | Mukhim Khasi | Hamren (23 km) | |
316 | Mukinda Sevar | Jagiroad (61 km) | |
317 | Mukroh | Lanka (82 km) | |
318 | Mulaber | Lanka (57 km) | |
319 | Mulokbong | Dankamukam (4 km) | |
320 | Mupirchung | Hamren (2 km) | |
321 | Murap | Jagiroad (30 km) | |
322 | Muriap | Hamren (43 km) | |
323 | Mutha | Lanka (53 km) | |
324 | Muva | Lanka (62 km) | |
325 | Namtaradubi | Hojai (16 km) | |
326 | Natun Borpathar | Donka (14 km) | |
327 | Nawaibil | Lanka (17 km) | |
328 | Niz Rongkhang | Hamren (18 km) | |
329 | Nogahoria Pgr | Lanka (12 km) | |
330 | Nok Terang | Hamren (14 km) | |
331 | Nong Krong | Hamren (5 km) | |
332 | Nongtham | Jagiroad (67 km) | |
333 | Nongtirong | Hamren (37 km) | |
334 | Notun Ghelani | Donkamukam (3 km) | |
335 | Oklokpi | Jagiroad (61 km) | |
336 | Ouguri | Jagiroad (31 km) | |
337 | Ouguri T E | Jagiroad (32 km) | |
338 | Pabang | Jagiroad (60 km) | |
339 | Pampura | Jagiroad (40 km) | |
340 | Panbari | Donkamukam (20 km) | |
341 | Pandong Mohe | Jagiroad (50 km) | |
342 | Pantalo | Jagiroad (50 km) | |
343 | Parbat Gaon | Hamren (2 km) | |
344 | Patarao | Jagiroad (42 km) | |
345 | Patikyndok | Jagiroad (61 km) | |
346 | Patimukha | Jagiroad (61 km) | |
347 | Phangchophe Re Re | Jagiroad (14 km) | |
348 | Phelangpi | Donkamukam (20 km) | |
349 | Phetkuso | Jagiroad (62 km) | |
350 | Phlang | Lanka (71 km) | |
351 | Phong Apam | Hamren (2 km) | |
352 | Phongjangre | Hamren (23 km) | |
353 | Phonglangso | Lanka (36 km) | |
354 | Phoroklangso | Donka (12 km) | |
355 | Phulok Kro Gaon | Donka | |
356 | Phutsari | Jagiroad (32 km) | |
357 | Pipar Gaon | Jagiroad (72 km) | |
358 | Plimplam Abi | Donkamukam (30 km) | |
359 | Podumpukhuri | Donkamukam (2 km) | |
360 | Pongraguri | Jagiroad (44 km) | |
361 | Priloo | Lanka (16 km) | |
362 | Prisek | Lanka (32 km) | |
363 | Psiar | Lanka (74 km) | |
364 | Pub Ghelani | Donkamukam (3 km) | |
365 | Pub Khanajan | Donkamukam (7 km) | |
366 | Pumakunchi | Jagiroad (16 km) | |
367 | Radhala | Donkamukam (33 km) | |
368 | Radhanagar | Lanka (17 km) | |
369 | Raisem | Lanka (17 km) | |
370 | Raja Gaon | Donkamukam (5 km) | |
371 | Rakhui Hidi | Jagiroad (60 km) | |
372 | Ramthepi | Lanka (19 km) | |
373 | Ran Habai | Donkamukam (19 km) | |
374 | Ranaima | Lanka (9 km) | |
375 | Rapadang | Jagiroad (58 km) | |
376 | Ratial | Jagiroad (61 km) | |
377 | Rebabali | Hojai (6 km) | |
378 | Rikang Mehom | Donkamukam (22 km) | |
379 | Roman Marjong | Jagiroad (63 km) | |
380 | Rong Arak | Jagiroad (70 km) | |
381 | Rong Arkhon | Donka | |
382 | Rong Ikso | Donkamukam (25 km) | |
383 | Rong Phom | Jagiroad (38 km) | |
384 | Rongagora | Donkamukam (21 km) | |
385 | Rongche Jeng | Lanka (57 km) | |
386 | Rongchek | Jagiroad (45 km) | |
387 | Rongchirim | Jagiroad (67 km) | |
388 | Rongchomang Sevar | Hamren (35 km) | |
389 | Ronghang Gaon | Jagiroad (65 km) | |
390 | Ronghidi | Hamren (24 km) | |
391 | Rongjamir | Hojai (16 km) | |
392 | Rongjangphong | Lanka (65 km) | |
393 | Rongkangtui | Donkamukam (22 km) | |
394 | Rongkhana Rf | Donka (4 km) | |
395 | Rongkhelan | Lanka (72 km) | |
396 | Rongkimi | Donkamukam (22 km) | |
397 | Rongklirdap Tokli Gaon | Danka (16 km) | |
398 | Rongkongtui | Hamren (1 km) | |
399 | Rongkor | Hamren (21 km) | |
400 | Rongkuru | Hojai (12 km) | |
401 | Ronglangbung | Hojai (16 km) | |
402 | Rongmandiu | Hamren (14 km) | |
403 | Rongmandu | Donka (18 km) | |
404 | Rongmanpi | Lanka (73 km) | |
405 | Rongmindar Ronghong Gaon | Danka (16 km) | |
406 | Rongnihang | Lanka (56 km) | |
407 | Rongpangbong | Hamren (35 km) | |
408 | Rongphar Gaon | Donkamukam (8 km) | |
409 | Rongphar Senot | Donkamukam (4 km) | |
410 | Rongphelang | Donkamukam (11 km) | |
411 | Rongpi Gaon | Donka (6 km) | |
412 | Rongtar Me | Lanka (39 km) | |
413 | Rongtara | Donka (15 km) | |
414 | Rongtumeng | Donkamukam (12 km) | |
415 | Ronkiri Rongphat Gaon | Donka (34 km) | |
416 | Rpngkuroi | Donkamukam (10 km) | |
417 | Rumphom | Donka | |
418 | Rumphum | Hamren | |
419 | Rupachithi | Donka (23 km) | |
420 | Rupai | Hamren (35 km) | |
421 | Sabuda | Jagiroad (39 km) | |
422 | Saliat | Lanka (61 km) | |
423 | Sametan | Lanka (37 km) | |
424 | Sampathar | Lanka | |
425 | San Sika Nihang Basti | Lanka (33 km) | |
426 | Santipur | Donkamukam (8 km) | |
427 | Sar Engti | Dokmoka (18 km) | |
428 | Sar Senot | Donkamukam (4 km) | |
429 | Sarbura Senar | Donkamukam (26 km) | |
430 | Sarbura Teron | Donka | |
431 | Sarleng Tisso | Donkamukam (24 km) | |
432 | Saru Amli | Jagiroad (52 km) | |
433 | Saru Borthol | Donka (5 km) | |
434 | Sarucha | Lanka (40 km) | |
435 | Sarumatikhula | Lanka (16 km) | |
436 | Sat Gaon | Donkamukam (6 km) | |
437 | Satgaon Bazaar | Donka (7 km) | |
438 | Satsong R F | Donka | |
439 | Serengdap | Jagiroad (61 km) | |
440 | Serlongchor | Donkamukam (13 km) | |
441 | Silaguri | Jagiroad (90 km) | |
442 | Silangkunchi | Jagiroad (44 km) | |
443 | Sildubi | Hojai (70 km) | |
444 | Sinai Nadi | Jagiroad (61 km) | |
445 | Sinai Nadi R F | Jagiroad (72 km) | |
446 | Sinari Roman | Jagiroad (77 km) | |
447 | Sing Rongphar | Donka (5 km) | |
448 | Singdoloi | Jagiroad (61 km) | |
449 | Singkung | Jagiroad (39 km) | |
450 | Sitoli Jan | Danka (12 km) | |
451 | Skap | Lanka (75 km) | |
452 | Socheng | Hamren (48 km) | |
453 | Solamukha | Jagiroad (65 km) | |
454 | Solu Rongphar | Jagiroad (52 km) | |
455 | Somupong | Hamren (5 km) | |
456 | Sopiem | Lanka (61 km) | |
457 | Soru Rongkhoi | Jagiroad (20 km) | |
458 | Sotobali | Donka | |
459 | Sucha | Donkamukam (23 km) | |
460 | Sukhihadi | Lanka (15 km) | |
461 | Sumer Pathar | Hamren (12 km) | |
462 | Tadolangso | Hamren (33 km) | |
463 | Takhua Hadi | Lanka (17 km) | |
464 | Tapat | Hamren (41 km) | |
465 | Taseng | Lanka (58 km) | |
466 | Telehor | Donka (17 km) | |
467 | Tengkeralangso | Donkamukam (4 km) | |
468 | Tengkeralangso 1 | Donkamukam (30 km) | |
469 | Tengkeralangso 2 | Donkamukam (29 km) | |
470 | Terang Gaon | Donkamukam (4 km) | |
471 | Terangnagor | Nagaon (60 km) | |
472 | Thai Hong | Hamren (30 km) | |
473 | Thanghonsing | Donkamukam (22 km) | |
474 | Thangsing Senar | Donkamukam (25 km) | |
475 | Tharakunchi | Jagiroad (44 km) | |
476 | Tharve Abi | Donkamukam (11 km) | |
477 | Tharve Langso | Donka (4 km) | |
478 | Thatskai | Lanka (56 km) | |
479 | Thenglong | Donkamokam (23 km) | |
480 | Thengmu | Jagiroad (52 km) | |
481 | Thepli Aram | Donkamokam (18 km) | |
482 | Theso | Lanka (16 km) | |
483 | Theso Bil | Donkamukam (18 km) | |
484 | Thesotup | Donka | |
485 | Tika | Hamren (17 km) | |
486 | Tirkim | Hamren (14 km) | |
487 | Tisso Gaon | Hojai (10 km) | |
488 | Tmulbari Rf | Donkamukam (28 km) | |
489 | Tumpreng | Donka (10 km) | |
490 | Tumpreng Bazaar | Donka (10 km) | |
491 | Tumprop | Donkamukam (28 km) | |
492 | Ullukuachi | Jagiroad (41 km) | |
493 | Um Hi | Jagiroad (64 km) | |
494 | Umahalangso | Hamren (11 km) | |
495 | Umat | Jagiroad (61 km) | |
496 | Umbaso | Hamren (33 km) | |
497 | Umbormon | Jagiroad (60 km) | |
498 | Umchera | Hamren (20 km) | |
499 | Umcheret | Hamren (17 km) | |
500 | Umchetri | Jagiroad (44 km) | |
501 | Umdap | Hamren (25 km) | |
502 | Umjiri | Jagiroad (62 km) | |
503 | Umjulaher | Lanka (55 km) | |
504 | Umkasi | Jagiroad (90 km) | |
505 | Umkhirmi | Lanka (72 km) | |
506 | Umlado | Jagiroad (52 km) | |
507 | Umlapher | Jagiroad (61 km) | |
508 | Umlata Ap | Jagiroad (60 km) | |
509 | Umnem | Jagiroad (42 km) | |
510 | Umpaklong | Jagirod (61 km) | |
511 | Umpanai | Jagiroad (58 km) | |
512 | Umpanai Dukan | Jagiroad (61 km) | |
513 | Umpani Chistian | Jagiroad (45 km) | |
514 | Umpaweng | Hamren (32 km) | |
515 | Umphanchi | Hamren (29 km) | |
516 | Umphu Karbi | Hamren (25 km) | |
517 | Umphu Kuki | Hamren | |
518 | Umplong | Lanka (60 km) | |
519 | Umpoo | Hamren (22 km) | |
520 | Umrini Gaon | Jagiroad (59 km) | |
521 | Umrinti Gaon No 2 | Donka | |
522 | Umru | Donka (22 km) | |
523 | Umru Laru | Jagiroad (61 km) | |
524 | Umru Phong Langso | Donka (22 km) | |
525 | Umsamukh | Jagitroad (96 km) | |
526 | Umsarang | Jagiroad (31 km) | |
527 | Umseken | Jagiroad (61 km) | |
528 | Umseneng | Jagiroad (60 km) | |
529 | Umsero | Donkamukam (22 km) | |
530 | Umswai | Jagiroad (39 km) | |
531 | Umswai Christian | Jagiroad (58 km) | |
532 | Umswai Langdo | Jagiroad (39 km) | |
533 | Umta Ap | Lanka (42 km) | |
534 | Umtalong | Donka | |
535 | Umteliah | Donka | |
536 | Umwang | Jgiroad (61 km) | |
537 | Upilangso | Hamren (21 km) | |
538 | Upper Taradubi | Hojai (14 km) | |
539 | Usaliet | Lanka (68 km) | |
540 | Useneng | Jagiroad (72 km) | |
541 | Uthankunchi | Jagiroad (90 km) | |
542 | Uttar Bali Gaon | Donka (10 km) | |
543 | Uzandonka | Donka | |
544 | Voksong | Jagiroad (67 km) | |
545 | Wadilangso | Hamren (16 km) | |
546 | Wanpung | Lanka (71 km) | |
547 | Wasilong | Lanka (11 km) | |
548 | Watijur 2 | Lanka (9 km) | |
549 | Watijur No 2 Bl | Lanka (22 km) | |
550 | Wayungdisa | Donkamokam (22 km) | |
551 | Wodilangso | Hamren (16 km) | |
552 | Woham Langso | Donkamokam (16 km) | |
553 | Womu Attar | Donka | |
554 | Woterang Langso | Lanka (62 km) |
- Largest village by area: Upper Taradubi with 1730 km²
- Largest village by population: Nawaibil with 7303 people
Population Distribution
The population is distributed between urban and rural areas as follows:
Particulars | Rural | Urban | Total |
---|---|---|---|
Total Population | 277495 | 17863 | 295358 |
Male Population | 142163 | 9024 | 151187 |
Female Population | 135332 | 8839 | 144171 | Population Density | 91 / km² | 1276 / km² | 96 / km² |
Household Distribution
The distribution of households in the Donka is:
Rural Households | Urban Households | Total Households |
---|---|---|
48211 | 3398 | 51609 |
Question and Answer
Q: What is Donka?
A: Donka is a town and Subdivision in the Karbi Anglong district of the Assam.
Q: What is the total area of Donka Subdivision?
A: The total area of Donka Subdivision is 3068 km².
Q: What is the population of Donka Subdivision according to the 2011 census?
A: According to the 2011 census, the population of Donka Subdivision is 295358.
Q: What is the population density of Donka Subdivision?
A: The population density of Donka Subdivision is 96 inhabitants per square kilometre.
Q: How many houses are there in Donka Subdivision?
A: There are approximately 51609 houses in Donka Subdivision.
Q: How many villages are there in Donka Subdivision?
A: There are about 554 villages in Donka Subdivision.
Q: Which is the largest village by population in Donka Subdivision?
A: The largest village by population in Donka Subdivision is Nawaibil, with 7303 people.
Q: Which is the smallest village by population in Donka Subdivision?
A: The smallest village by population in Donka Subdivision is Amsolong R F, with 0 people.
Q: Which is the largest village by area in Donka Subdivision?
A: The largest village by area in Donka Subdivision is Upper Taradubi, with 1730 km².
Q: Which is the smallest village by area in Donka Subdivision?
A: The smallest village by area in Donka Subdivision is Ramthepi, with 0 km².
Q: What is the male population of Donka Subdivision?
A: The male population of Donka Subdivision is 151187.
